- TOP
- 第7区
順位速報BREAKING NEWS
第7区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 高橋亜玖吾 | 2:18:50 |
| 2位 | 郡山市 | 柳沼 晴朗 | 2:21:40 |
| 3位 | 会津美里町 | 手代木 朔 | 2:22:24 |
| 4位 | 福島市 | 七島 史彦 | 2:22:28 |
| 5位 | 須賀川市 | 円谷 春陽 | 2:22:38 |
| 6位 | 会津若松市 | 川俣 幹裕 | 2:23:51 |
| 7位 | 石川町 | 遠藤 遼 | 2:24:07 |
| 8位 | 二本松市 | 山口 心温 | 2:24:35 |
| 9位 | 白河市 | 白石 琉生 | 2:24:59 |
| 10位 | 田村市 | 志田 知樹 | 2:25:23 |
| 11位 | 本宮市 | 常泉 蓮斗 | 2:26:30 |
| 12位 | 猪苗代町 | 佐藤 瑛史 | 2:26:59 |
| 13位 | 広野町 | 新妻 大和 | 2:27:28 |
| 14位 | 喜多方市 | 佐藤 龍聖 | 2:27:35 |
| 15位 | 泉崎村 | 深谷 迅 | 2:27:57 |
| 16位 | 西郷村 | 高木 侑河 | 2:28:24 |
| 17位 | 三春町 | 渡辺 旭修 | 2:28:24 |
| 18位 | 矢吹町 | 酒井 和希 | 2:29:09 |
| 19位 | 南相馬市 | 鈴木 彪太 | 2:30:50 |
| 20位 | 伊達市 | 遠藤 敏徳 | 2:31:01 |
| 21位 | 浅川町 | 佐川 輝 | 2:31:06 |
| 22位 | 桑折町 | 大槻 武士 | 2:31:37 |
| 23位 | 鏡石町 | 鈴木 風雅 | 2:31:50 |
| 24位 | 矢祭町 | 本田 瑛士 | 2:33:21 |
| 25位 | 希望ふくしま | 高畑 空 | 2:35:36 |
| 26位 | 会津坂下町 | 長峯 史弥 | 2:35:50 |
| 27位 | 浪江町 | 佐藤 幸大 | 2:37:28 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 星 悠輝 | 2:38:05 |
| 29位 | 玉川村 | 小室 佳士 | 2:38:14 |
| 30位 | 天栄村 | 小針 越 | 2:39:03 |
| 31位 | 中島村 | 椎名 亮介 | 2:40:50 |
| 32位 | 新地町 | 藤原 丈 | 2:40:52 |
| 33位 | 平田村 | 八巻 龍叶 | 2:42:29 |
| 34位 | 鮫川村 | 永山 智晴 | 2:42:31 |
| 35位 | 小野町 | 遠藤 龍也 | 2:43:05 |
| 36位 | 棚倉町 | 沼野 渓太 | 2:43:11 |
| 37位 | 川俣町 | 三浦 嘉人 | 2:43:34 |
| 38位 | 西会津町 | 齋藤 大我 | 2:44:04 |
| 38位 | 大玉村 | 西原 颯人 | 2:44:04 |
| 40位 | 相馬市 | 岩崎 我路 | 2:44:49 |
| 40位 | 富岡町 | 榊原 怜哉 | 2:44:49 |
| 42位 | 北塩原村 | 高橋 怜央 | 2:47:01 |
| 43位 | 楢葉町 | 坂本 羽琉 | 2:47:30 |
| 44位 | 大熊町 | 渡邉 結羽 | 2:48:09 |
| 45位 | 塙町 | 戸井田祥季 | 2:48:23 |
| 46位 | 国見町 | 橘内 太陽 | 2:51:34 |
| 47位 | 磐梯町 | 尾股 蓮介 | 2:51:51 |
| 48位 | 柳津町 | 渡部 迅 | 2:53:05 |
| 49位 | 只見町 | 藤田 歩夢 | 2:54:33 |
| 50位 | 下郷町 | 星 遼那 | 2:56:46 |
| 双葉町 | 藤田 悠聖 |














