- TOP
- 第2区
順位速報BREAKING NEWS
第2区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三春町 | 伊藤 瞭太 | 37:25 |
| 2位 | 猪苗代町 | 星 柊斗 | 37:31 |
| 3位 | 二本松市 | 鈴木 湊人 | 38:10 |
| 4位 | 郡山市 | 山本 航己 | 38:23 |
| 5位 | 桑折町 | 朽木 悠翔 | 38:24 |
| 6位 | 南相馬市 | 日下 稜空 | 38:26 |
| 7位 | 石川町 | 杉村 大豪 | 38:29 |
| 8位 | 会津美里町 | 川島 遥人 | 38:33 |
| 9位 | 須賀川市 | 山寺 慧太 | 38:47 |
| 10位 | 田村市 | 大東 樹矢 | 38:49 |
| 11位 | 会津若松市 | 伊藤 拓真 | 39:09 |
| 12位 | 福島市 | 渡邊 真大 | 39:18 |
| 13位 | 白河市 | 大川原 寛太 | 39:44 |
| 14位 | 本宮市 | 國分 渉夢 | 39:46 |
| 15位 | 浅川町 | 大場 悠 | 39:47 |
| 16位 | いわき市 | 若月 涼真 | 39:47 |
| 17位 | 西会津町 | 伊藤 亜久里 | 39:50 |
| 18位 | 天栄村 | 佐藤 輝歩 | 40:26 |
| 19位 | 広野町 | 根本 翔 | 40:39 |
| 20位 | 喜多方市 | 田中 音羽 | 40:55 |
| 21位 | 伊達市 | 伊藤 裕紀 | 40:57 |
| 22位 | 玉川村 | 鈴木 譲 | 41:07 |
| 23位 | 泉崎村 | 兼子 卓也 | 41:09 |
| 24位 | 浪江町 | 山本 崚介 | 41:16 |
| 25位 | 楢葉町 | 飯島 玲音 | 41:32 |
| 26位 | 鏡石町 | 森尾 将弘 | 41:39 |
| 27位 | 西郷村 | 高木 郁真 | 41:44 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 北塩原村 | 大竹 悠仁 | 41:50 |
| 29位 | 南会津町 | 佐藤 豪 | 42:02 |
| 30位 | 只見町 | 渡部 悠希 | 42:18 |
| 31位 | 富岡町 | 渡邊 陽太 | 42:24 |
| 32位 | 矢吹町 | 仲畠 士温 | 42:29 |
| 33位 | 新地町 | 阿部 遥斗 | 42:32 |
| 34位 | 相馬市 | 寺島 弘稀 | 42:38 |
| 35位 | 塙町 | 後藤 毅 | 42:43 |
| 36位 | 矢祭町 | 鈴木 貴史 | 42:50 |
| 37位 | 大玉村 | 伊藤 大葵 | 43:02 |
| 38位 | 小野町 | 村上 太毅 | 43:03 |
| 39位 | 会津坂下町 | 河原田 大樹 | 43:03 |
| 40位 | 双葉町 | 山本 良春 | 43:22 |
| 41位 | 柳津町 | 二瓶 涼太 | 43:58 |
| 42位 | 棚倉町 | 曲山 誉将 | 44:08 |
| 43位 | 希望ふくしま | 馬場 健人 | 44:42 |
| 44位 | 平田村 | 宗像 安里 | 44:50 |
| 45位 | 鮫川村 | 青戸 悠之介 | 45:20 |
| 46位 | 国見町 | 宇之澤 和貴 | 45:45 |
| 47位 | 川俣町 | 黒澤 颯介 | 46:48 |
| 48位 | 中島村 | 矢吹 千之助 | 47:05 |
| 49位 | 大熊町 | 小堀 和正 | 47:15 |
| 50位 | 下郷町 | 佐藤 諒汰朗 | 47:36 |
| 51位 | 磐梯町 | 池田 翔吾 | 48:05 |














