- TOP
- 第6区
順位速報BREAKING NEWS
第6区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 新妻 翔和 | 2:01:59 |
| 2位 | 郡山市 | 齋藤 大樹 | 2:03:42 |
| 3位 | 福島市 | 松田 脩 | 2:04:32 |
| 4位 | 会津美里町 | 遠藤 莉空 | 2:04:44 |
| 5位 | 石川町 | 加藤 悠凌 | 2:05:13 |
| 6位 | 須賀川市 | 佐藤 楓羽 | 2:05:27 |
| 7位 | 二本松市 | 武藤 亮太 | 2:06:04 |
| 8位 | 会津若松市 | 小畠 翼 | 2:06:12 |
| 9位 | 白河市 | 田村 陸斗 | 2:06:59 |
| 10位 | 本宮市 | 渡邊 晋史 | 2:07:52 |
| 11位 | 広野町 | 若菜 優雅 | 2:07:53 |
| 12位 | 田村市 | 山口 悠樹 | 2:08:08 |
| 13位 | 猪苗代町 | 古川 咲音 | 2:08:46 |
| 14位 | 喜多方市 | 平野 大樹 | 2:09:09 |
| 15位 | 泉崎村 | 福田 健人 | 2:09:59 |
| 16位 | 三春町 | 長谷川 徹 | 2:10:09 |
| 17位 | 矢吹町 | 遠藤翔太郎 | 2:10:39 |
| 18位 | 西郷村 | 馬場 楓 | 2:11:01 |
| 19位 | 桑折町 | 幕田 幸成 | 2:11:45 |
| 20位 | 伊達市 | 渡邉 忠幸 | 2:11:52 |
| 21位 | 南相馬市 | 佐久間 祥 | 2:12:23 |
| 22位 | 浅川町 | 関根 大地 | 2:12:29 |
| 23位 | 鏡石町 | 大波 淳宏 | 2:13:37 |
| 24位 | 矢祭町 | 本多 涼介 | 2:14:53 |
| 25位 | 希望ふくしま | 三瓶 友也 | 2:15:40 |
| 26位 | 浪江町 | 出澤 侑也 | 2:16:38 |
| 27位 | 会津坂下町 | 仙波 修哉 | 2:17:25 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 工藤 祐輔 | 2:18:44 |
| 29位 | 玉川村 | 宗形 大 | 2:19:11 |
| 30位 | 天栄村 | 牧野 祐翔 | 2:20:11 |
| 31位 | 中島村 | 大澤 悠希 | 2:20:32 |
| 32位 | 新地町 | 高口雄太郎 | 2:21:42 |
| 33位 | 富岡町 | 半谷 昂大 | 2:21:59 |
| 33位 | 平田村 | 駒木根一弘 | 2:21:59 |
| 35位 | 鮫川村 | 鈴木 悟 | 2:22:13 |
| 36位 | 小野町 | 先崎 洋樹 | 2:23:38 |
| 37位 | 棚倉町 | 曲山 誉将 | 2:23:51 |
| 38位 | 川俣町 | 齋藤 佑成 | 2:24:04 |
| 39位 | 大玉村 | 野尻 宏輝 | 2:24:24 |
| 40位 | 相馬市 | 千田 蓮太 | 2:24:34 |
| 41位 | 西会津町 | 多賀 元紀 | 2:25:37 |
| 42位 | 楢葉町 | 村田 和政 | 2:26:33 |
| 43位 | 北塩原村 | 岩田幸太郎 | 2:27:48 |
| 44位 | 塙町 | 羽田 佳人 | 2:27:54 |
| 45位 | 大熊町 | 蛸井 光 | 2:30:21 |
| 46位 | 国見町 | 橘内 尚明 | 2:31:28 |
| 47位 | 磐梯町 | 田中龍太郎 | 2:32:02 |
| 48位 | 柳津町 | 小沼 颯 | 2:32:08 |
| 49位 | 只見町 | 馬場 和真 | 2:34:19 |
| 50位 | 下郷町 | 堀金 邑大 | 2:37:58 |














