- TOP
- 第8区
順位速報BREAKING NEWS
第8区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 笠間 志恩 | 2:32:06 |
| 2位 | 郡山市 | 大川原皇輝 | 2:36:04 |
| 3位 | 須賀川市 | 三浦 煌博 | 2:36:15 |
| 4位 | 福島市 | 福井 颯 | 2:36:40 |
| 5位 | 会津美里町 | 佐々木歩絆 | 2:37:17 |
| 6位 | 会津若松市 | 小畑 愛斗 | 2:37:59 |
| 7位 | 白河市 | 三村 大地 | 2:39:03 |
| 8位 | 二本松市 | 渡辺 悠仁 | 2:39:20 |
| 9位 | 田村市 | 箭内 結士 | 2:39:29 |
| 10位 | 石川町 | 須藤 大翔 | 2:39:41 |
| 11位 | 本宮市 | 橋本 昊來 | 2:40:46 |
| 12位 | 猪苗代町 | 菊地 斗真 | 2:41:30 |
| 13位 | 喜多方市 | 風間 比呂 | 2:41:44 |
| 14位 | 泉崎村 | 佐々木 友 | 2:42:11 |
| 15位 | 西郷村 | 関根 奏和 | 2:42:16 |
| 16位 | 三春町 | 伊藤 卓琉 | 2:42:45 |
| 17位 | 矢吹町 | 仲畠 士温 | 2:43:01 |
| 18位 | 広野町 | 松本 航河 | 2:43:51 |
| 19位 | 南相馬市 | 菅野 陽生 | 2:45:08 |
| 20位 | 浅川町 | 角田 圭悟 | 2:46:03 |
| 21位 | 鏡石町 | 今泉 翔太 | 2:46:30 |
| 22位 | 伊達市 | 宍戸 翼 | 2:46:34 |
| 23位 | 矢祭町 | 斉藤 伶穏 | 2:47:48 |
| 24位 | 桑折町 | 渡辺 航大 | 2:48:13 |
| 25位 | 会津坂下町 | 江川 瑛斗 | 2:52:15 |
| 26位 | 希望ふくしま | 目黒 結詩 | 2:52:53 |
| 27位 | 南会津町 | 佐藤 聡介 | 2:52:59 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 玉川村 | 関根 歩 | 2:53:50 |
| 29位 | 天栄村 | 猪越 葵生 | 2:55:01 |
| 30位 | 浪江町 | 松田 陽大 | 2:55:37 |
| 31位 | 新地町 | 川嶋 想望 | 2:56:55 |
| 31位 | 中島村 | 大木 結叶 | 2:56:55 |
| 33位 | 平田村 | 上遠野友眞 | 2:58:50 |
| 34位 | 鮫川村 | 鈴木 颯太 | 2:59:00 |
| 35位 | 大玉村 | 佐藤 凌我 | 2:59:27 |
| 36位 | 棚倉町 | 緑川 逞 | 2:59:30 |
| 37位 | 西会津町 | 三留 大和 | 2:59:36 |
| 38位 | 相馬市 | 小野田颯太 | 2:59:45 |
| 39位 | 小野町 | 草野 昂喜 | 2:59:54 |
| 40位 | 川俣町 | 水口 遙人 | 3:00:13 |
| 41位 | 楢葉町 | 下川 絆 | 3:01:06 |
| 42位 | 北塩原村 | 内海 優志 | 3:02:22 |
| 43位 | 富岡町 | 菅野 涼 | 3:02:35 |
| 44位 | 大熊町 | 尾内 優希 | 3:03:06 |
| 45位 | 塙町 | 佐藤 奏祐 | 3:04:41 |
| 46位 | 磐梯町 | 大嶋 時幸 | 3:07:00 |
| 47位 | 国見町 | 深川 那桜 | 3:09:26 |
| 48位 | 柳津町 | 長谷川 遙 | 3:09:39 |
| 49位 | 只見町 | 酒井 健生 | 3:10:08 |
| 50位 | 下郷町 | 渡部 遥斗 | 3:16:56 |
| 双葉町 | 藤田 湧月 |














