- TOP
- 第5区
順位速報BREAKING NEWS
第5区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 草野 航輝 | 1:36:50 |
| 2位 | 郡山市 | 渡部 生吹 | 1:37:50 |
| 3位 | 福島市 | 太田 丞 | 1:38:09 |
| 4位 | 会津美里町 | 小林 嵩志 | 1:38:48 |
| 5位 | 須賀川市 | 本田 貴大 | 1:38:49 |
| 6位 | 石川町 | 古賀 三大 | 1:39:05 |
| 7位 | 田村市 | 三輪 颯汰 | 1:40:12 |
| 8位 | 会津若松市 | 伊藤 拓真 | 1:40:16 |
| 9位 | 二本松市 | 半澤 拓見 | 1:40:17 |
| 10位 | 白河市 | 小針 一輝 | 1:40:51 |
| 11位 | 猪苗代町 | 佐藤 結斗 | 1:41:04 |
| 12位 | 三春町 | 影山 隼人 | 1:41:29 |
| 13位 | 広野町 | 廣田みのり | 1:41:31 |
| 14位 | 本宮市 | 渡邊 司冴 | 1:42:01 |
| 15位 | 泉崎村 | 塩澤 裕也 | 1:42:59 |
| 16位 | 喜多方市 | 戸田 礼櫂 | 1:43:08 |
| 17位 | 伊達市 | 白坂 冬聖 | 1:43:13 |
| 18位 | 矢吹町 | 星 穣司 | 1:43:40 |
| 19位 | 桑折町 | 熊谷 卓大 | 1:44:10 |
| 20位 | 西郷村 | 本間 涼斗 | 1:44:45 |
| 21位 | 南相馬市 | 伊東 友弥 | 1:44:47 |
| 22位 | 浅川町 | 本多 力翔 | 1:45:11 |
| 23位 | 鏡石町 | 井上 寿弥 | 1:45:47 |
| 24位 | 矢祭町 | 菊池 竜馬 | 1:46:27 |
| 25位 | 会津坂下町 | 鈴木 翔 | 1:47:25 |
| 26位 | 希望ふくしま | 北舘 亮 | 1:47:28 |
| 27位 | 浪江町 | 吉田 龍司 | 1:47:59 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 渡部 博斗 | 1:50:30 |
| 29位 | 中島村 | 小川祐吾 | 1:50:42 |
| 30位 | 天栄村 | 芳賀 友彦 | 1:50:55 |
| 31位 | 玉川村 | 石井 瑞樹 | 1:50:57 |
| 32位 | 小野町 | 遠藤 滉太 | 1:51:24 |
| 33位 | 新地町 | 加藤 結人 | 1:51:41 |
| 34位 | 平田村 | 荒川 陽音 | 1:52:58 |
| 35位 | 鮫川村 | 中島 雅隆 | 1:53:10 |
| 36位 | 富岡町 | 吉田 章大 | 1:53:17 |
| 37位 | 西会津町 | 目黒 心温 | 1:54:11 |
| 38位 | 北塩原村 | 内海 瞳己 | 1:54:14 |
| 39位 | 棚倉町 | 鈴木 晴貴 | 1:54:24 |
| 40位 | 相馬市 | 早田 洋平 | 1:54:50 |
| 41位 | 楢葉町 | 坂本 光 | 1:54:51 |
| 42位 | 大玉村 | 角田 俊哉 | 1:55:05 |
| 43位 | 川俣町 | 菊地 陽大 | 1:55:20 |
| 44位 | 塙町 | 鈴木 貴之 | 1:58:13 |
| 45位 | 大熊町 | 吉田 好孝 | 2:00:27 |
| 46位 | 磐梯町 | 大嶋 伸章 | 2:00:42 |
| 47位 | 柳津町 | 鈴木 金憲 | 2:00:45 |
| 48位 | 国見町 | 佐々木駿弥 | 2:01:42 |
| 49位 | 只見町 | 矢沢 裕也 | 2:02:16 |
| 50位 | 下郷町 | 渡部 永遠 | 2:05:39 |
| 51位 | 双葉町 | 鈴木 孝明 | 2:08:40 |














