- TOP
- 第4区
順位速報BREAKING NEWS
第4区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 太田 翔空 | 1:16:47 |
| 2位 | 福島市 | 庄司 孔 | 1:18:14 |
| 3位 | 郡山市 | 山本 航己 | 1:18:29 |
| 4位 | 石川町 | 杉村 大豪 | 1:18:43 |
| 5位 | 会津美里町 | 馬場 真哉 | 1:19:03 |
| 6位 | 須賀川市 | 鈴木 奏真 | 1:19:15 |
| 7位 | 二本松市 | 渡辺 一哉 | 1:19:23 |
| 8位 | 広野町 | 根本 翔 | 1:19:40 |
| 9位 | 田村市 | 渡邉 煉仁 | 1:19:49 |
| 10位 | 三春町 | 浦山 陽介 | 1:20:20 |
| 11位 | 会津若松市 | 半谷 創辰 | 1:20:33 |
| 12位 | 猪苗代町 | 星 柊斗 | 1:20:58 |
| 13位 | 白河市 | 眞舩 勝道 | 1:21:09 |
| 14位 | 本宮市 | 佐藤 悠生 | 1:21:26 |
| 15位 | 伊達市 | 佐藤 佑飛 | 1:21:37 |
| 16位 | 桑折町 | 石幡 廉 | 1:21:42 |
| 17位 | 喜多方市 | 遠藤創治朗 | 1:21:57 |
| 18位 | 泉崎村 | 兼子 卓也 | 1:22:03 |
| 19位 | 浅川町 | 圓谷 吏生 | 1:22:24 |
| 20位 | 矢吹町 | 市ノ渡拓也 | 1:22:47 |
| 21位 | 西郷村 | 中村 大葵 | 1:23:33 |
| 22位 | 南相馬市 | 叶 遼太 | 1:23:39 |
| 23位 | 希望ふくしま | 馬場 健人 | 1:24:30 |
| 24位 | 会津坂下町 | 田中 雄太 | 1:24:33 |
| 25位 | 矢祭町 | 緑川 侑真 | 1:24:35 |
| 26位 | 鏡石町 | 佐藤 征昭 | 1:24:41 |
| 27位 | 浪江町 | 吉田 龍平 | 1:26:00 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 小野町 | 村上 太毅 | 1:26:11 |
| 29位 | 南会津町 | 五十嵐丈裕 | 1:26:56 |
| 30位 | 天栄村 | 芳賀 大輝 | 1:27:48 |
| 31位 | 玉川村 | 須藤 鉄平 | 1:27:54 |
| 32位 | 中島村 | 緑川 大海 | 1:28:16 |
| 33位 | 新地町 | 只野 結真 | 1:29:06 |
| 34位 | 平田村 | 宗像 安里 | 1:29:46 |
| 35位 | 富岡町 | 佐藤一之成 | 1:30:24 |
| 36位 | 川俣町 | 黒澤 龍輝 | 1:30:39 |
| 37位 | 西会津町 | 酒井 裕也 | 1:30:50 |
| 38位 | 棚倉町 | 菊池 愁翔 | 1:30:58 |
| 39位 | 大玉村 | 菊地 賢 | 1:31:05 |
| 40位 | 楢葉町 | 猪狩 勝也 | 1:31:16 |
| 41位 | 鮫川村 | 江田 和彦 | 1:31:57 |
| 42位 | 北塩原村 | 高橋 悠仁 | 1:32:02 |
| 43位 | 相馬市 | 木内 康介 | 1:32:04 |
| 44位 | 塙町 | 齋藤 志門 | 1:34:28 |
| 45位 | 柳津町 | 白井 悠人 | 1:34:54 |
| 46位 | 只見町 | 大束 一臣 | 1:36:43 |
| 47位 | 国見町 | 山田 哲也 | 1:36:56 |
| 48位 | 大熊町 | 柳田 文徳 | 1:37:22 |
| 49位 | 磐梯町 | 仙波 優哉 | 1:37:31 |
| 50位 | 下郷町 | 玉川賢太郎 | 1:38:20 |
| 51位 | 双葉町 | 阿部 政輝 | 1:43:04 |














