- TOP
- 第2区
順位速報BREAKING NEWS
第2区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福島市 | 八巻 琉伊 | 37:38 |
| 2位 | 伊達市 | 佐藤 柊斗 | 37:53 |
| 3位 | 三春町 | 伊藤 瞭太 | 37:54 |
| 4位 | 二本松市 | 鈴木 湊人 | 38:05 |
| 5位 | 広野町 | 大和田貴治 | 38:07 |
| 6位 | いわき市 | 岩谷 翼 | 38:10 |
| 7位 | 会津美里町 | 川島 遥人 | 38:15 |
| 8位 | 桑折町 | 朽木 悠翔 | 38:26 |
| 9位 | 石川町 | 水野 太介 | 38:30 |
| 10位 | 会津若松市 | 渡部 太極 | 38:38 |
| 11位 | 郡山市 | 佐久間 蓮 | 38:39 |
| 12位 | 小野町 | 村上 明真 | 38:47 |
| 13位 | 須賀川市 | 横田 星那 | 38:47 |
| 14位 | 猪苗代町 | 渡部 湧斗 | 38:56 |
| 15位 | 田村市 | 大東 樹矢 | 39:06 |
| 16位 | 泉崎村 | 兼子 侑大 | 39:14 |
| 17位 | 白河市 | 會田 輝匡 | 39:18 |
| 18位 | 南相馬市 | 渡邉 優典 | 39:28 |
| 19位 | 喜多方市 | 手代木壱吹 | 39:31 |
| 20位 | 本宮市 | 國分 渉夢 | 39:33 |
| 21位 | 矢吹町 | 渡邊 隼翼 | 39:36 |
| 22位 | 浅川町 | 大場 悠 | 39:45 |
| 23位 | 西郷村 | 木幡 泰仁 | 40:05 |
| 24位 | 西会津町 | 伊藤 大河 | 40:18 |
| 25位 | 希望ふくしま | 本名 萩 | 40:20 |
| 26位 | 会津坂下町 | 大堀 哲太 | 40:21 |
| 27位 | 矢祭町 | 鈴木 貴史 | 40:45 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 浪江町 | 山本 崚介 | 40:50 |
| 29位 | 平田村 | 遠藤 新太 | 41:04 |
| 30位 | 鏡石町 | 村上 正義 | 41:40 |
| 31位 | 南会津町 | 佐藤 豪 | 42:00 |
| 32位 | 中島村 | 郷 龍輔 | 42:30 |
| 33位 | 富岡町 | 高野 一輝 | 42:46 |
| 34位 | 天栄村 | 黒澤 大夢 | 42:51 |
| 35位 | 楢葉町 | 飯島 玲音 | 42:53 |
| 36位 | 玉川村 | 鈴木 譲 | 43:32 |
| 37位 | 棚倉町 | 渡邊 智哉 | 43:38 |
| 38位 | 川俣町 | 黒澤 颯介 | 43:55 |
| 39位 | 相馬市 | 寺島 弘稀 | 44:14 |
| 40位 | 塙町 | 添田 陽斗 | 44:43 |
| 41位 | 新地町 | 木村 紘貴 | 44:58 |
| 42位 | 大玉村 | 高橋 駿 | 45:16 |
| 43位 | 双葉町 | 山本 良春 | 45:34 |
| 44位 | 柳津町 | 二瓶 涼太 | 45:37 |
| 45位 | 北塩原村 | 鈴木ひかる | 45:43 |
| 46位 | 鮫川村 | 前田 大樹 | 45:50 |
| 47位 | 下郷町 | 星 雄介 | 46:06 |
| 48位 | 只見町 | 渡部 悠希 | 46:08 |
| 49位 | 国見町 | 佐藤悠貴也 | 46:18 |
| 50位 | 磐梯町 | 池田 翔吾 | 47:16 |
| 51位 | 大熊町 | 横山 幸哉 | 51:39 |














