- TOP
- 第16区
順位速報BREAKING NEWS
第16区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 村上 康則 | 4:59:45 |
| 2位 | 郡山市 | 藤宮 歩 | 5:07:34 |
| 3位 | 福島市 | 高橋 良太 | 5:09:14 |
| 4位 | 会津美里町 | 山口 大徳 | 5:11:16 |
| 5位 | 会津若松市 | 五十嵐拓也 | 5:12:22 |
| 6位 | 須賀川市 | 加藤 将士 | 5:12:54 |
| 7位 | 二本松市 | 伊東 憲翔 | 5:13:36 |
| 8位 | 石川町 | 橋本 力輝 | 5:15:59 |
| 9位 | 田村市 | 鹿野 捷人 | 5:17:15 |
| 10位 | 白河市 | 木田 貴大 | 5:19:49 |
| 11位 | 泉崎村 | 西槇 優祐 | 5:20:07 |
| 12位 | 猪苗代町 | 大橋 清陽 | 5:20:24 |
| 13位 | 本宮市 | 佐藤 勝茂 | 5:21:16 |
| 14位 | 矢吹町 | 柳沼 順朝 | 5:22:24 |
| 14位 | 西郷村 | 佐藤 直樹 | 5:22:24 |
| 16位 | 三春町 | 渡邉 智稀 | 5:22:28 |
| 17位 | 南相馬市 | 遠藤 貴洋 | 5:24:55 |
| 18位 | 伊達市 | 児島源二郎 | 5:25:46 |
| 19位 | 喜多方市 | 塚原 史章 | 5:26:02 |
| 20位 | 広野町 | 阿部 知弘 | 5:27:10 |
| 21位 | 鏡石町 | 石井 智大 | 5:27:46 |
| 22位 | 浅川町 | 須藤 宏晧 | 5:34:52 |
| 23位 | 会津坂下町 | 河原田大樹 | 5:35:51 |
| 24位 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 5:37:09 |
| 25位 | 矢祭町 | 鈴木 薫 | 5:41:10 |
| 26位 | 平田村 | 鈴木 優行 | 5:43:17 |
| 27位 | 玉川村 | 佐藤 匠 | 5:44:23 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 星 孝明 | 5:45:53 |
| 29位 | 希望ふくしま | 五ノ井 浩 | 5:49:03 |
| 30位 | 天栄村 | 幡谷 原太 | 5:50:59 |
| 31位 | 楢葉町 | 大和田洋陽 | 5:54:10 |
| 32位 | 新地町 | 阿部 蒼樹 | 5:54:30 |
| 33位 | 大玉村 | 伊藤 大葵 | 5:54:37 |
| 34位 | 相馬市 | 栗村 悠平 | 5:55:07 |
| 35位 | 浪江町 | 田中 滉大 | 5:55:16 |
| 36位 | 西会津町 | 齋藤 竜磨 | 5:56:34 |
| 37位 | 棚倉町 | 金澤 幸一 | 5:57:31 |
| 38位 | 中島村 | 緑川大二郎 | 5:58:49 |
| 39位 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 5:59:08 |
| 40位 | 鮫川村 | 圓井 靖彦 | 6:00:35 |
| 41位 | 富岡町 | 斉藤 威 | 6:01:21 |
| 42位 | 磐梯町 | 五十嵐 駿 | 6:06:11 |
| 43位 | 塙町 | 藤田 昌也 | 6:06:39 |
| 44位 | 小野町 | 吉田 悟志 | 6:07:30 |
| 45位 | 国見町 | 宇之澤和貴 | 6:14:34 |
| 46位 | 柳津町 | 箕田 誠也 | 6:15:02 |
| 47位 | 只見町 | 飯塚 大輔 | 6:17:45 |
| 48位 | 大熊町 | 柳田 学徳 | 6:21:08 |
| 49位 | 下郷町 | 熊倉 慎 | 6:26:55 |
| 北塩原村 | 大竹 悠仁 | 5:59:48 | |
| 双葉町 | 井戸川 俊 |














