- TOP
- 第14区
順位速報BREAKING NEWS
第14区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 熊谷 誓人 | 4:22:24 |
| 2位 | 郡山市 | 白岩 大知 | 4:28:28 |
| 3位 | 福島市 | 丹治 頼人 | 4:30:00 |
| 4位 | 会津美里町 | 鴻巣 隼人 | 4:32:25 |
| 5位 | 須賀川市 | 関根 頌平 | 4:33:46 |
| 6位 | 会津若松市 | 高橋 空馬 | 4:34:24 |
| 7位 | 二本松市 | 鈴木 一弥 | 4:34:40 |
| 8位 | 石川町 | 紀陸 三平 | 4:36:57 |
| 9位 | 猪苗代町 | 影山 祐一 | 4:37:54 |
| 10位 | 田村市 | 志田 徹 | 4:38:07 |
| 11位 | 泉崎村 | 飯島 大也 | 4:39:46 |
| 12位 | 白河市 | 和知 朗 | 4:40:55 |
| 13位 | 矢吹町 | 大塩 浩晃 | 4:41:28 |
| 14位 | 本宮市 | 小野 陽平 | 4:41:49 |
| 15位 | 南相馬市 | 日下 心優 | 4:42:26 |
| 16位 | 三春町 | 野村 顕弘 | 4:42:35 |
| 17位 | 西郷村 | 本間 知大 | 4:42:50 |
| 18位 | 喜多方市 | 佐藤 遼季 | 4:44:38 |
| 19位 | 広野町 | 藁谷 佑市 | 4:45:22 |
| 20位 | 伊達市 | 小山 聖徳 | 4:46:06 |
| 21位 | 鏡石町 | 佐原 陸斗 | 4:49:14 |
| 22位 | 浅川町 | 渡辺 大翔 | 4:53:28 |
| 23位 | 桑折町 | 菅野 斗吾 | 4:55:29 |
| 24位 | 会津坂下町 | 田代 直希 | 4:55:50 |
| 25位 | 矢祭町 | 高橋 竜一 | 4:58:48 |
| 26位 | 平田村 | 森 わたる | 5:02:51 |
| 27位 | 玉川村 | 安藤 信秋 | 5:03:00 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 馬場 雄大 | 5:03:32 |
| 29位 | 希望ふくしま | 津村 優斗 | 5:07:48 |
| 30位 | 新地町 | 森 奏心 | 5:09:33 |
| 31位 | 天栄村 | 芳賀 琉輝 | 5:10:21 |
| 32位 | 大玉村 | 菅野 颯太 | 5:10:51 |
| 33位 | 楢葉町 | 渡邉 高志 | 5:11:13 |
| 34位 | 相馬市 | 佐々木優友 | 5:11:39 |
| 35位 | 棚倉町 | 石井 丈琉 | 5:11:57 |
| 36位 | 西会津町 | 雅楽川隼人 | 5:12:22 |
| 37位 | 浪江町 | 菊池 悠太 | 5:13:14 |
| 38位 | 中島村 | 鈴木 晴路 | 5:13:41 |
| 39位 | 川俣町 | 郡司 格宜 | 5:14:13 |
| 40位 | 北塩原村 | 小椋 優羽 | 5:14:28 |
| 41位 | 鮫川村 | 森田 慎也 | 5:16:25 |
| 42位 | 富岡町 | 菅原 淳 | 5:17:15 |
| 43位 | 磐梯町 | 神津 正志 | 5:20:30 |
| 44位 | 小野町 | 橋本 洋斗 | 5:22:09 |
| 45位 | 塙町 | 高久 翔亜 | 5:22:34 |
| 46位 | 柳津町 | 鈴木 頼明 | 5:25:52 |
| 47位 | 国見町 | 佐久間光雄 | 5:29:03 |
| 48位 | 大熊町 | 渡邉 隆弘 | 5:30:27 |
| 49位 | 只見町 | 角田 裕一 | 5:33:16 |
| 50位 | 下郷町 | 星 嘉文 | 5:39:36 |














