- TOP
- 第13区
順位速報BREAKING NEWS
第13区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 坂本寛太郎 | 4:04:51 |
| 2位 | 郡山市 | 柳沼 大輝 | 4:10:04 |
| 3位 | 福島市 | 浅海 有星 | 4:11:46 |
| 4位 | 会津美里町 | 熊田 幸延 | 4:13:03 |
| 5位 | 須賀川市 | 松川 睦月 | 4:13:56 |
| 6位 | 会津若松市 | 寒河江一善 | 4:15:17 |
| 7位 | 二本松市 | 鹿野 皓紀 | 4:15:24 |
| 8位 | 石川町 | 紀陸 耕平 | 4:16:35 |
| 9位 | 猪苗代町 | 横澤 秀哉 | 4:18:27 |
| 10位 | 田村市 | 三本木達也 | 4:19:16 |
| 11位 | 泉崎村 | 小針 慶大 | 4:20:48 |
| 12位 | 白河市 | 角田 海斗 | 4:21:31 |
| 13位 | 矢吹町 | 溝井 涼雅 | 4:21:38 |
| 14位 | 本宮市 | 小川 煌斗 | 4:22:22 |
| 15位 | 三春町 | 渡邊 篤樹 | 4:22:53 |
| 16位 | 喜多方市 | 一重 祐樹 | 4:23:18 |
| 17位 | 西郷村 | 園川 雅樹 | 4:24:05 |
| 18位 | 南相馬市 | 長谷 智幸 | 4:24:12 |
| 19位 | 広野町 | 牧ノ原健一 | 4:25:10 |
| 20位 | 伊達市 | 鈴木 統和 | 4:27:01 |
| 21位 | 鏡石町 | 橋本 大樹 | 4:29:14 |
| 22位 | 浅川町 | 矢吹 啓介 | 4:31:09 |
| 23位 | 桑折町 | 須田 湧也 | 4:33:42 |
| 24位 | 会津坂下町 | 木戸 駿翔 | 4:37:26 |
| 25位 | 矢祭町 | 武居 武蔵 | 4:38:21 |
| 26位 | 玉川村 | 湯澤 健太 | 4:42:09 |
| 27位 | 平田村 | 吉田 隼 | 4:42:26 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 齋藤 康輝 | 4:42:34 |
| 29位 | 希望ふくしま | 中丸 凌太 | 4:46:04 |
| 30位 | 新地町 | 新妻 幹人 | 4:47:31 |
| 31位 | 浪江町 | 門馬 有利 | 4:48:02 |
| 32位 | 天栄村 | 添田 悠斗 | 4:48:40 |
| 33位 | 棚倉町 | 山本 優樹 | 4:49:04 |
| 34位 | 西会津町 | 石井 希龍 | 4:49:26 |
| 35位 | 川俣町 | 伊東 哲哉 | 4:49:33 |
| 36位 | 楢葉町 | 飯島 詩音 | 4:49:36 |
| 37位 | 相馬市 | 村上 紘大 | 4:50:25 |
| 38位 | 北塩原村 | 高橋 禅 | 4:51:44 |
| 39位 | 大玉村 | 本田 久 | 4:51:58 |
| 40位 | 鮫川村 | 圓井 敏彦 | 4:52:31 |
| 41位 | 中島村 | 八代 隼亜 | 4:52:38 |
| 42位 | 富岡町 | 佐藤 清琉 | 4:55:53 |
| 43位 | 小野町 | 武藤 乃亜 | 4:58:00 |
| 44位 | 磐梯町 | 秋山 勇樹 | 4:59:04 |
| 45位 | 塙町 | 吉田 悠騎 | 5:00:19 |
| 46位 | 柳津町 | 小林 大祐 | 5:03:12 |
| 47位 | 国見町 | 深田 想太 | 5:06:46 |
| 48位 | 大熊町 | 吉田 充芳 | 5:09:03 |
| 49位 | 只見町 | 矢沢 悠樹 | 5:11:28 |
| 50位 | 下郷町 | 玉川 広琉 | 5:18:13 |
| 双葉町 | 渡邉 優真 |














