- TOP
- 第12区
順位速報BREAKING NEWS
第12区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 大平 朗広 | 3:49:32 |
| 2位 | 郡山市 | 吉田 憲正 | 3:54:42 |
| 3位 | 福島市 | 山田 皓亮 | 3:55:51 |
| 4位 | 会津美里町 | 山口 大陽 | 3:57:20 |
| 5位 | 会津若松市 | 戸田 真己 | 3:58:30 |
| 6位 | 須賀川市 | 根本 貴志 | 3:58:42 |
| 7位 | 二本松市 | 渡辺 徳 | 3:59:32 |
| 8位 | 石川町 | 宮崎 寛大 | 4:01:37 |
| 9位 | 猪苗代町 | 安部 嘉葵 | 4:02:52 |
| 10位 | 田村市 | 佐久間 輝 | 4:02:56 |
| 11位 | 泉崎村 | 小玉 歩葵 | 4:04:47 |
| 12位 | 白河市 | 藤田 賢 | 4:05:24 |
| 13位 | 矢吹町 | 佐々木 祐 | 4:05:44 |
| 14位 | 本宮市 | 細田 光祐 | 4:05:56 |
| 15位 | 三春町 | 上石 敦士 | 4:06:19 |
| 16位 | 広野町 | 半澤 悠司 | 4:07:08 |
| 17位 | 喜多方市 | 田中 音羽 | 4:07:16 |
| 18位 | 西郷村 | 高木 郁真 | 4:07:58 |
| 19位 | 南相馬市 | 小元 健 | 4:08:00 |
| 20位 | 伊達市 | 野田 純平 | 4:09:35 |
| 21位 | 鏡石町 | 佐原 尚樹 | 4:12:31 |
| 22位 | 浅川町 | 岡部 慎弥 | 4:14:29 |
| 23位 | 桑折町 | 勝山 智博 | 4:17:07 |
| 24位 | 会津坂下町 | 北村 真悟 | 4:19:48 |
| 25位 | 矢祭町 | 金子 一則 | 4:21:06 |
| 26位 | 玉川村 | 田母神真広 | 4:23:11 |
| 27位 | 平田村 | 大沼 隆太 | 4:24:28 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 土橋 一馬 | 4:24:32 |
| 29位 | 希望ふくしま | 鈴木 貴人 | 4:28:18 |
| 30位 | 川俣町 | 佐藤 健太 | 4:29:06 |
| 31位 | 棚倉町 | 和知 真杜 | 4:29:35 |
| 32位 | 天栄村 | 渡部 明弘 | 4:30:09 |
| 33位 | 新地町 | 宮本流絆陽 | 4:30:21 |
| 34位 | 西会津町 | 遠藤 海渡 | 4:31:02 |
| 35位 | 相馬市 | 玉木 章吾 | 4:31:18 |
| 36位 | 浪江町 | 西原 侑祐 | 4:31:59 |
| 37位 | 楢葉町 | 倉持 大志 | 4:32:00 |
| 38位 | 北塩原村 | 鈴木 大和 | 4:32:54 |
| 39位 | 中島村 | 緑川龍太郎 | 4:33:32 |
| 40位 | 大玉村 | 船木 憲弘 | 4:34:20 |
| 41位 | 鮫川村 | 鈴木 一真 | 4:35:19 |
| 42位 | 富岡町 | 福田 郁人 | 4:37:51 |
| 43位 | 小野町 | 永林 正博 | 4:39:38 |
| 44位 | 塙町 | 添田 悠翔 | 4:39:43 |
| 45位 | 磐梯町 | 佐藤 和貴 | 4:39:48 |
| 46位 | 柳津町 | 岩佐 陽生 | 4:44:28 |
| 47位 | 国見町 | 佐藤 温史 | 4:46:12 |
| 48位 | 大熊町 | 山口 和弘 | 4:49:27 |
| 49位 | 只見町 | 三瓶 叶翔 | 4:53:31 |
| 50位 | 下郷町 | 杉本 翔栄 | 4:57:40 |
| 双葉町 | 木幡 穰清 |














