- TOP
- 第11区
順位速報BREAKING NEWS
第11区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 齋藤わかな | 3:27:49 |
| 2位 | 郡山市 | 丸野 七瀬 | 3:32:19 |
| 3位 | 福島市 | 服部 奈夢 | 3:33:35 |
| 4位 | 会津美里町 | 永嶺 凛 | 3:34:31 |
| 5位 | 須賀川市 | 阿部 希咲 | 3:36:12 |
| 6位 | 会津若松市 | 川田 媛琳 | 3:36:56 |
| 7位 | 二本松市 | 佐藤 紅菜 | 3:37:21 |
| 8位 | 石川町 | 田子明花莉 | 3:39:00 |
| 9位 | 田村市 | 下重 璃乃 | 3:39:19 |
| 10位 | 猪苗代町 | 鈴木 心彩 | 3:39:31 |
| 11位 | 泉崎村 | 緑川 栞花 | 3:41:57 |
| 12位 | 三春町 | 荒井こはる | 3:42:20 |
| 13位 | 白河市 | 重田いづみ | 3:42:26 |
| 14位 | 矢吹町 | 柳沼 理恵 | 3:42:44 |
| 15位 | 本宮市 | 津田 結月 | 3:43:06 |
| 16位 | 広野町 | 坂本 美海 | 3:43:45 |
| 17位 | 喜多方市 | 鵜川 琉愛 | 3:44:24 |
| 18位 | 西郷村 | 新井 志穂 | 3:44:51 |
| 19位 | 南相馬市 | 加藤奈々美 | 3:45:04 |
| 20位 | 伊達市 | 金澤 佳子 | 3:46:20 |
| 21位 | 鏡石町 | 飛澤胡来実 | 3:48:16 |
| 22位 | 浅川町 | 藁谷 美結 | 3:49:46 |
| 23位 | 桑折町 | 亀岡 花凜 | 3:51:57 |
| 24位 | 矢祭町 | 斉藤 華恋 | 3:54:18 |
| 25位 | 会津坂下町 | 遠藤 友香 | 3:55:40 |
| 26位 | 玉川村 | 石森 理奈 | 3:58:34 |
| 27位 | 平田村 | 山口 真央 | 3:59:44 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 町島結実璃 | 3:59:53 |
| 29位 | 希望ふくしま | 五十嵐玲奈 | 4:02:26 |
| 30位 | 川俣町 | 齋藤莉心夏 | 4:03:00 |
| 31位 | 西会津町 | 石井 心埜 | 4:03:24 |
| 32位 | 浪江町 | 岡本 ちり | 4:03:32 |
| 33位 | 天栄村 | 添田 美優 | 4:04:01 |
| 34位 | 棚倉町 | 岸波 里恵 | 4:04:08 |
| 35位 | 楢葉町 | 高澤 恵夏 | 4:05:03 |
| 36位 | 新地町 | 舛田 結愛 | 4:05:16 |
| 37位 | 相馬市 | 北原羽未花 | 4:06:24 |
| 38位 | 中島村 | 高根万友里 | 4:07:17 |
| 39位 | 大玉村 | 渡邉穂乃花 | 4:07:41 |
| 40位 | 北塩原村 | 佐藤 有姫 | 4:08:54 |
| 41位 | 鮫川村 | 矢吹 奈緒 | 4:09:17 |
| 42位 | 富岡町 | 清水 晶子 | 4:10:56 |
| 43位 | 小野町 | 久下はる菜 | 4:11:21 |
| 44位 | 磐梯町 | 五十嵐みなみ | 4:13:01 |
| 45位 | 大熊町 | 島田 風花 | 4:14:51 |
| 46位 | 塙町 | 下重 春妃 | 4:15:12 |
| 47位 | 柳津町 | 牧野 友香 | 4:16:19 |
| 48位 | 国見町 | 菊地 莉愛 | 4:20:30 |
| 49位 | 只見町 | 佐藤 佳奈 | 4:23:51 |
| 50位 | 下郷町 | 佐藤 蒼彩 | 4:30:14 |
| 双葉町 | 佐藤 香穂 |














