- TOP
- 第10区
順位速報BREAKING NEWS
第10区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 林 晃耀 | 3:14:07 |
| 2位 | 郡山市 | 菅野裕二郎 | 3:17:28 |
| 3位 | 会津美里町 | 木村 吉希 | 3:19:43 |
| 4位 | 福島市 | 菅野 優空 | 3:20:01 |
| 5位 | 須賀川市 | 太田 元紀 | 3:21:46 |
| 6位 | 会津若松市 | 永峯 良祐 | 3:22:17 |
| 7位 | 二本松市 | 中島 拓実 | 3:23:00 |
| 8位 | 石川町 | 坂田 剛 | 3:24:33 |
| 9位 | 田村市 | 菅野 竜飛 | 3:24:56 |
| 10位 | 猪苗代町 | 高久 浩輔 | 3:25:19 |
| 11位 | 本宮市 | 斉藤陽一郎 | 3:25:36 |
| 12位 | 白河市 | 荒木 和也 | 3:26:10 |
| 13位 | 泉崎村 | 西槇 駿祐 | 3:26:40 |
| 14位 | 矢吹町 | 平賀 大貴 | 3:27:06 |
| 15位 | 三春町 | 小針 蒼大 | 3:27:44 |
| 16位 | 西郷村 | 戸上 博斗 | 3:28:13 |
| 17位 | 広野町 | 佐藤 友貴 | 3:28:50 |
| 18位 | 喜多方市 | 生井 宏明 | 3:28:55 |
| 19位 | 南相馬市 | 林 尚範 | 3:30:47 |
| 20位 | 伊達市 | 今村 大紀 | 3:31:32 |
| 21位 | 鏡石町 | 長尾 虹汰 | 3:32:05 |
| 22位 | 浅川町 | 生田目大輔 | 3:33:05 |
| 23位 | 桑折町 | 國分 駈 | 3:33:53 |
| 24位 | 矢祭町 | 鈴木 修宏 | 3:39:04 |
| 25位 | 会津坂下町 | 伊藤 裕紀 | 3:40:23 |
| 26位 | 玉川村 | 関根 聡 | 3:41:03 |
| 27位 | 希望ふくしま | 遠藤 大翔 | 3:42:31 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 南会津町 | 佐藤 駿成 | 3:43:31 |
| 29位 | 天栄村 | 廣瀬 蒼空 | 3:43:47 |
| 30位 | 平田村 | 磯 光清 | 3:44:25 |
| 31位 | 西会津町 | 伊藤亜久里 | 3:45:09 |
| 32位 | 浪江町 | 金山 裕生 | 3:45:13 |
| 33位 | 川俣町 | 本田 渉 | 3:46:21 |
| 34位 | 中島村 | 矢吹千之助 | 3:47:39 |
| 35位 | 棚倉町 | 佐藤 範真 | 3:48:09 |
| 36位 | 新地町 | 蛯原 弘修 | 3:48:41 |
| 37位 | 相馬市 | 羽染 慧人 | 3:49:58 |
| 38位 | 大玉村 | 角田 崇 | 3:50:06 |
| 39位 | 楢葉町 | 菅野 拓郎 | 3:50:13 |
| 40位 | 北塩原村 | 内海 智希 | 3:50:48 |
| 41位 | 鮫川村 | 青戸悠之介 | 3:52:02 |
| 42位 | 富岡町 | 坂本 正喜 | 3:55:23 |
| 43位 | 大熊町 | 森 暁彦 | 3:55:40 |
| 44位 | 塙町 | 齋藤 理門 | 3:56:02 |
| 45位 | 小野町 | 先崎太空海 | 3:56:34 |
| 46位 | 磐梯町 | 穴澤 宏之 | 3:57:19 |
| 47位 | 柳津町 | 箕田 英治 | 3:58:49 |
| 48位 | 国見町 | 関 雄太 | 4:00:26 |
| 49位 | 只見町 | 菅野 巧 | 4:03:57 |
| 50位 | 下郷町 | 星 直人 | 4:11:11 |
| 双葉町 | 宮嶋 祐輔 |














