- TOP
- 第1区
順位速報BREAKING NEWS
第1区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 会津若松市 | 湯田 和未 | 12:36 |
| 2位 | 猪苗代町 | 岩橋 菜乃 | 12:56 |
| 3位 | 泉崎村 | 深谷 凛桜 | 12:58 |
| 4位 | いわき市 | 小野 真緒 | 13:01 |
| 5位 | 福島市 | 丹野 星愛 | 13:04 |
| 6位 | 西郷村 | 佐藤 舞歩 | 13:08 |
| 7位 | 郡山市 | 伊東舞莉彩 | 13:16 |
| 8位 | 田村市 | 渡邉 莉央 | 13:23 |
| 9位 | 三春町 | 小野寺佳音 | 13:24 |
| 10位 | 白河市 | 杉谷奈都姫 | 13:27 |
| 11位 | 二本松市 | 宍戸 涼七 | 13:28 |
| 12位 | 南相馬市 | 日下 琉楓 | 13:32 |
| 13位 | 石川町 | 木戸望乃実 | 13:35 |
| 14位 | 浅川町 | 圓谷 仁渚 | 13:38 |
| 15位 | 会津美里町 | 鈴木 心結 | 13:39 |
| 16位 | 桑折町 | 橘内 彩音 | 13:39 |
| 17位 | 伊達市 | 坂下 新菜 | 13:43 |
| 18位 | 双葉町 | 秋元 愛 | 13:44 |
| 19位 | 小野町 | 先崎 百音 | 13:45 |
| 20位 | 広野町 | 市川 眞央 | 13:47 |
| 21位 | 矢祭町 | 金澤 璃奈 | 13:51 |
| 22位 | 平田村 | 吉田 華菜 | 14:10 |
| 23位 | 喜多方市 | 佐藤 愛称 | 14:14 |
| 24位 | 会津坂下町 | 渡辺 乙羽 | 14:15 |
| 25位 | 楢葉町 | 大渕 芽依 | 14:15 |
| 26位 | 須賀川市 | 石井みなみ | 14:15 |
| 27位 | 浪江町 | 吉田 真優 | 14:16 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 西会津町 | 伊藤 妃杏 | 14:33 |
| 29位 | 本宮市 | 國分 美杏 | 14:35 |
| 30位 | 矢吹町 | 高久 茉凛 | 14:44 |
| 31位 | 富岡町 | 藁谷 希理 | 14:44 |
| 32位 | 川俣町 | 氏家恵利奈 | 14:55 |
| 33位 | 南会津町 | 栗城あかり | 14:58 |
| 34位 | 天栄村 | 幡谷 礼彗 | 15:00 |
| 35位 | 鏡石町 | 真船 琴美 | 15:14 |
| 36位 | 希望ふくしま | 木戸 美帆 | 15:37 |
| 37位 | 相馬市 | 持立 雨音 | 15:45 |
| 38位 | 中島村 | 鴫原 経子 | 15:47 |
| 39位 | 新地町 | 菊地芽生咲 | 16:02 |
| 40位 | 大玉村 | 安齋 奏音 | 16:10 |
| 41位 | 棚倉町 | 小田川莉桜 | 16:29 |
| 42位 | 塙町 | 佐藤 莉理 | 16:35 |
| 43位 | 国見町 | 佐藤 真緒 | 16:36 |
| 44位 | 大熊町 | 奥山 陽織 | 16:39 |
| 45位 | 鮫川村 | 芳賀 幸歩 | 16:39 |
| 46位 | 柳津町 | 井上 柊 | 17:00 |
| 47位 | 磐梯町 | 池田 陽和 | 17:01 |
| 48位 | 玉川村 | 我妻 夏純 | 17:08 |
| 49位 | 北塩原村 | 高橋 杏 | 17:19 |
| 50位 | 下郷町 | 星 瀬那 | 17:33 |
| 51位 | 只見町 | 矢沢 栞 | 17:57 |














