- TOP
- 第1区
順位速報BREAKING NEWS
第1区
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪苗代町 | 岩橋 菜乃 | 12:46 |
| 2位 | 北塩原村 | 平尾 暁絵 | 12:50 |
| 3位 | 会津若松市 | 湯田 和未 | 12:55 |
| 4位 | 二本松市 | 宍戸 涼七 | 13:00 |
| 5位 | 南相馬市 | 日下 琉楓 | 13:06 |
| 6位 | 浅川町 | 圓谷 仁渚 | 13:16 |
| 7位 | 田村市 | 渡邉 莉央 | 13:20 |
| 8位 | 郡山市 | 佐藤 夏琴 | 13:26 |
| 9位 | 白河市 | 杉谷 奈都姫 | 13:28 |
| 10位 | 会津美里町 | 鈴木 心結 | 13:33 |
| 11位 | 桑折町 | 橘内 彩音 | 13:40 |
| 12位 | 福島市 | 阿部 ゆりあ | 13:47 |
| 13位 | 矢祭町 | 金澤 璃奈 | 13:49 |
| 14位 | 石川町 | 松下 ゆめの | 13:50 |
| 15位 | 三春町 | 小野寺 佳音 | 13:52 |
| 16位 | 只見町 | 菊田 あさ美 | 13:53 |
| 17位 | 双葉町 | 秋元 愛 | 13:55 |
| 18位 | いわき市 | 小野 真緒 | 13:55 |
| 19位 | 小野町 | 久下 はる菜 | 13:57 |
| 20位 | 須賀川市 | 阿部 希咲 | 14:05 |
| 21位 | 広野町 | 市川 眞央 | 14:07 |
| 22位 | 伊達市 | 坂下 新菜 | 14:09 |
| 23位 | 相馬市 | 小野田 美咲 | 14:10 |
| 24位 | 大玉村 | 戸田 和 | 14:15 |
| 25位 | 泉崎村 | 緑川 栞花 | 14:16 |
| 26位 | 西郷村 | 吉田 友来 | 14:22 |
| 27位 | 喜多方市 | 鵜川 琉愛 | 14:24 |
| 順位 | チーム | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 28位 | 楢葉町 | 大渕 芽依 | 14:30 |
| 29位 | 浪江町 | 吉田 真優 | 14:32 |
| 30位 | 塙町 | 後藤 由 | 14:36 |
| 31位 | 本宮市 | 先﨑 夢姫 | 14:47 |
| 32位 | 鏡石町 | 平山 愛優 | 14:47 |
| 33位 | 西会津町 | 伊藤 妃杏 | 14:47 |
| 34位 | 会津坂下町 | 渡辺 乙羽 | 14:51 |
| 35位 | 天栄村 | 幡谷 礼彗 | 15:06 |
| 36位 | 富岡町 | 藁谷 希理 | 15:07 |
| 37位 | 平田村 | 大和田 美翔 | 15:08 |
| 38位 | 玉川村 | 鈴木 凛 | 15:12 |
| 39位 | 矢吹町 | 柳沼 理恵 | 15:12 |
| 40位 | 棚倉町 | 小林 芽生 | 15:15 |
| 41位 | 南会津町 | 室井 弥玖 | 15:20 |
| 42位 | 国見町 | 東方田 幸恵 | 15:22 |
| 43位 | 鮫川村 | 根本 芽依 | 15:43 |
| 44位 | 大熊町 | 大山 さくら | 15:50 |
| 45位 | 希望ふくしま | 小野 真凛 | 16:10 |
| 46位 | 新地町 | 但野 紗弥 | 16:17 |
| 47位 | 中島村 | 鴫原 経子 | 16:29 |
| 48位 | 下郷町 | 小椋 愛子 | 16:47 |
| 49位 | 磐梯町 | 白水 ゆづさ | 16:49 |
| 50位 | 柳津町 | 井上 柊 | 16:50 |
| 51位 | 川俣町 | 佐藤 那音 | 17:03 |














