- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2022
郡山10年ぶり総合V
郡山 総合V 町 石川7連覇 村 西郷制す
郡山市は1区の4位から2、3区で一つずつ順位を上げ、4区谷中晴選手(17)=帝京安積高2年=が区間賞の好走で先頭に立った。8区伊藤海遥選手(15)=郡山一中3年=と10区遠藤日向選手(24)=住友電工=が区間新を出すなど8人が区間賞を取る総合力で後続を引き離した。16区向田祐翔選手(19)=東北大2年=が昨年の優勝タイムを約4分縮める4時間53分35秒でフィニッシュした。
石川町は1区で総合8位、町の部4位につけた。町の部3位でタスキを受けた4区大沢琉欧選手(17)=学法石川高2年=が全体3位の好走で猪苗代町、矢吹町をかわし町の部トップに浮上。8区で会津美里町に先行されたが9区木戸望乃実選手(14)=石川中3年=が逆転。後半も総合4~6位を保ち、アンカー松下竜大選手(18)=学法石川高3年=が5時間9分52秒で締めた。
西郷村は1区で総合9位、村の部1位になった。総合順位は一時17位まで下げたが、各走者が粘りのレースを展開し、村の部1位を維持。15区三科文選手(17)=学法石川高3年=が全体2位となるなど他を寄せ付けず、16区園川雅樹選手(29)=西郷村役場=が5時間18分48秒でテープを切った。
福島陸協、福島民報社の主催、県、県教委、ラジオ福島、テレビユー福島の共催。三島、金山、檜枝岐、湯川、昭和、川内、葛尾の7町村による連合チーム「希望ふくしま」を含む県内58市町村の代表52チーム、総勢832人が出場した。地元への愛着や誇りを胸に、古里の期待を力にタスキをつないだ。
総│合│成│績
| 総合成績 | 町の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイム | チーム | 順位 | タイム | チーム |
| 1 | 4:53:35 | 郡山市 | 1 | 5:09:52 | 石 川 |
| 2 | 4:59:51 | いわき市 | 2 | 5:12:56 | 会津美里 |
| 3 | 5:02:37 | 福島市 | 3 | 5:16:38 | 猪苗代 |
| 4 | 5:07:32 | 会津若松市 | 4 | 5:16:47 | 鏡 石 |
| 5 | 5:08:31 | 二本松市 | 5 | 5:22:18 | 三 春 |
| 6 | 5:09:52 | 石川町 | 6 | 5:24:38 | 矢 吹 |
| 7 | 5:12:15 | 須賀川市 | 7 | 5:30:20 | 広 野 |
| 8 | 5:12:56 | 会津美里町 | 8 | 5:33:55 | 浪 江 |
| 9 | 5:15:00 | 田村市 | 9 | 5:35:05 | 浅 川 |
| 10 | 5:16:31 | 喜多方市 | 10 | 5:36:17 | 会津坂下 |
| 11 | 5:16:38 | 猪苗代町 | 11 | 5:39:04 | 桑 折 |
| 12 | 5:16:47 | 鏡石町 | 12 | 5:44:09 | 南会津 |
| 13 | 5:18:48 | 西郷村 | 13 | 5:45:02 | 矢 祭 |
| 14 | 5:20:05 | 南相馬市 | 14 | 5:48:09 | 楢 葉 |
| 15 | 5:20:37 | 白河市 | 15 | 5:48:28 | 新 地 |
| 16 | 5:22:18 | 三春町 | 16 | 5:50:06 | 棚 倉 |
| 17 | 5:22:56 | 本宮市 | 17 | 5:50:11 | 西会津 |
| 18 | 5:24:38 | 矢吹町 | 18 | 5:50:18 | 川 俣 |
| 19 | 5:25:28 | 平田村 | 19 | 5:53:23 | 塙 |
| 20 | 5:29:01 | 伊達市 | 20 | 5:54:14 | 小 野 |
| 21 | 5:30:20 | 広野町 | 21 | 5:55:19 | 大 熊 |
| 22 | 5:31:20 | 玉川村 | 22 | 5:56:05 | 古 殿 |
| 23 | 5:32:42 | 泉崎村 | 23 | 6:01:01 | 磐 梯 |
| 24 | 5:33:55 | 浪江町 | 24 | 6:12:53 | 国 見 |
| 25 | 5:35:05 | 浅川町 | 25 | 6:16:34 | 柳 津 |
| 26 | 5:35:59 | 相馬市 | 26 | 6:22:38 | 只 見 |
| 27 | 5:36:17 | 会津坂下町 | 27 | 6:24:13 | 下 郷 |
| 28 | 5:39:04 | 桑折町 | 28 | 6:26:25 | 富 岡 |
| 29 | 5:44:09 | 南会津町 | 村の部 | ||
| 30 | 5:44:16 | 北塩原村 | 1 | 5:18:48 | 西 郷 |
| 31 | 5:45:02 | 矢祭町 | 2 | 5:25:28 | 平 田 |
| 32 | 5:47:44 | 中島村 | 3 | 5:31:20 | 玉 川 |
| 33 | 5:48:09 | 楢葉町 | 4 | 5:32:42 | 泉 崎 |
| 34 | 5:48:28 | 新地町 | 5 | 5:44:16 | 北塩原 |
| 35 | 5:49:44 | 希望ふくしま | 6 | 5:47:44 | 中 島 |
| 36 | 5:50:06 | 棚倉町 | 7 | 5:55:33 | 大 玉 |
| 37 | 5:50:11 | 西会津町 | 8 | 5:55:33 | 鮫 川 |
| 38 | 5:50:18 | 川俣町 | 9 | 5:56:58 | 天 栄 |
| 39 | 5:53:23 | 塙町 | 10 | 6:09:10 | 飯 舘 |
| 40 | 5:54:14 | 小野町 | |||
| 41 | 5:55:19 | 大熊町 | |||
| 42 | 5:55:33 | 大玉村 | |||
| 42 | 5:55:33 | 鮫川村 | |||
| 44 | 5:56:05 | 古殿町 | |||
| 45 | 5:56:58 | 天栄村 | |||
| 46 | 6:01:01 | 磐梯町 | |||
| 47 | 6:09:10 | 飯舘村 | |||
| 48 | 6:12:53 | 国見町 | |||
| 49 | 6:16:34 | 柳津町 | |||
| 50 | 6:22:38 | 只見町 | |||
| 51 | 6:24:13 | 下郷町 | |||
| 52 | 6:26:25 | 富岡町 | |||














