- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2020
第32回ふくしま駅伝 若松4年ぶり総合V 町 石川5連覇 村 西郷連覇
第三十二回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は十五日、郡山市のHRS開成山陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする9区間50・2キロで繰り広げられ、会津若松市が四年ぶり四度目の市の部・総合優勝に輝いた。町の部は石川町が五年連続五度目、村の部は西郷村が二年連続四度目の頂点に立った。新型コロナウイルス感染対策として区間を短縮し、沿道の応援自粛を呼び掛けるなど関係者が一丸となり大会の歴史をつないだ。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1.会津若松 | 2°34’51” | 1.会津若松 | 2°34’51” |
| 2.いわき | 2°36’21” | 2.いわき | 2°36’21” |
| 3.郡 山 | 2°37’05” | 3.郡 山 | 2°37’05” |
| 4.二本松 | 2°38’00” | 4.二本松 | 2°38’00” |
| 5.石 川 | 2°39’29” | 5.須賀川 | 2°39’31” |
| 6.須賀川 | 2°39’31” | 6.福 島 | 2°41’01” |
| 7.福 島 | 2°41’01” | 7.喜多方 | 2°43’31” |
| 8.矢 吹 | 2°41’32” | 8.南相馬 | 2°46’15” |
| 9.西 郷 | 2°42’46” | 9.白 河 | 2°46’44” |
| 10.会津美里 | 2°43’07” | 10.田 村 | 2°49’54” |
| 11.泉 崎 | 2°43’17” | 11.伊 達 | 2°50’23” |
| 12.喜多方 | 2°43’31” | 12.本 宮 | 2°52’18” |
| 13.三 春 | 2°44’06” | 13.相 馬 | 3°02’03” |
| 14.玉 川 | 2°45’15” | 町の部 | |
| 15.鏡 石 | 2°45’35” | 1.石 川 | 2°39’29” |
| 16.浅 川 | 2°46’11” | 2.矢 吹 | 2°41’32” |
| 17.南相馬 | 2°46’15” | 3.会津美里 | 2°43’07” |
| 18.猪苗代 | 2°46’35” | 4.三 春 | 2°44’06” |
| 19.白 河 | 2°46’44” | 5.鏡 石 | 2°45’35” |
| 20.広 野 | 2°46’53” | 6.浅 川 | 2°46’11” |
| 21.会津坂下 | 2°48’47” | 7.猪苗代 | 2°46’35” |
| 22.田 村 | 2°49’54” | 8.広 野 | 2°46’53” |
| 23.伊 達 | 2°50’23” | 9.会津坂下 | 2°48’47” |
| 24.本 宮 | 2°52’18” | 10.浪 江 | 2°54’21” |
| 25.平 田 | 2°52’33” | 11.新 地 | 2°56’45” |
| 26.浪 江 | 2°54’21” | 12.西会津 | 2°56’58” |
| 27.鮫 川 | 2°55’36” | 13.大 熊 | 2°57’46” |
| 28.新 地 | 2°56’45” | 14.矢 祭 | 2°59’43” |
| 29.西会津 | 2°56’58” | 15.棚 倉 | 3°00’11” |
| 30.大 熊 | 2°57’46” | 16.楢 葉 | 3°01’00” |
| 31.希望ふくしま | 2°57’55” | 17.富 岡 | 3°03’05” |
| 32.中 島 | 2°59’33” | 18.桑 折 | 3°03’54” |
| 33.矢 祭 | 2°59’43” | 19.小 野 | 3°05’08” |
| 34.天 栄 | 2°59’52” | 20.川 俣 | 3°06’49” |
| 35.棚 倉 | 3°00’11” | 21.磐 梯 | 3°07’29” |
| 36.北塩原 | 3°00’19” | 22. 塙 | 3°09’07” |
| 37.楢 葉 | 3°01’00” | 23.国 見 | 3°10’25” |
| 38.相 馬 | 3°02’03” | 24.双 葉 | 3°12’10” |
| 39.富 岡 | 3°03’05” | 25.下 郷 | 3°14’48” |
| 40.大 玉 | 3°03’30” | 26.柳 津 | 3°20’55” |
| 41.桑 折 | 3°03’54” | 村の部 | |
| 42.小 野 | 3°05’08” | 1.西 郷 | 2°42’46” |
| 43.川 俣 | 3°06’49” | 2.泉 崎 | 2°43’17” |
| 44.磐 梯 | 3°07’29” | 3.玉 川 | 2°45’15” |
| 45. 塙 | 3°09’07” | 4.平 田 | 2°52’33” |
| 46.飯 舘 | 3°09’22” | 5.鮫 川 | 2°55’36” |
| 47.国 見 | 3°10’25” | 6.中 島 | 2°59’33” |
| 48.双 葉 | 3°12’10” | 7.天 栄 | 2°59’52” |
| 49.下 郷 | 3°14’48” | 8.北塩原 | 3°00’19” |
| 50.柳 津 | 3°20’55” | 9.大 玉 | 3°03’30” |
| 10.飯 舘 | 3°09’22” |














