- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2019
福島市が14年ぶり総合優勝
【町の部】石川町 【村の部】西郷制す
第三十一回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は十七日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間、94・8キロで繰り広げられた。一九八九(平成元)年の第一回大会で初代王者となった福島が令和初の大会で十四年ぶり八度目の市の部・総合優勝に輝いた。町の部は石川が四年連続四度目、村の部は西郷が五年ぶり三度目の頂点に立った。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 福 島 | 5°02’43" | 1 福 島 | 5°02’43” |
| 2 郡 山 | 5°03’36" | 2 郡 山 | 5°03’36” |
| 3 いわき | 5°04’50" | 3 いわき | 5°04’50” |
| 4 会津若松 | 5°08’14" | 4 会津若松 | 5°08’14” |
| 5 須賀川 | 5°14’08" | 5 須賀川 | 5°14’08” |
| 6 石 川 | 5°15’17" | 6 二本松 | 5°16’59” |
| 7 二本松 | 5°16’59" | 7 喜多方 | 5°20’30” |
| 8 会津美里 | 5°19’02" | 8 白 河 | 5°21’52” |
| 9 喜多方 | 5°20’30" | 9 田 村 | 5°22’41” |
| 10 矢 吹 | 5°21’49" | 10 南相馬 | 5°31’02” |
| 11 白 河 | 5°21’52" | 11 本 宮 | 5°34’53” |
| 12 田 村 | 5°22’41" | 12 伊 達 | 5°38’10” |
| 13 三 春 | 5°25’03" | 13 相 馬 | 5°51’44” |
| 14 鏡 石 | 5°26’02" | 町の部 | タイム |
| 15 猪苗代 | 5°26’43" | 1 石 川 | 5°15’17” |
| 16 西 郷 | 5°27’27" | 2 会津美里 | 5°19’02” |
| 17 泉 崎 | 5°30’55" | 3 矢 吹 | 5°21’49” |
| 18 南相馬 | 5°31’02" | 4 三 春 | 5°25’03” |
| 19 本 宮 | 5°34’53" | 5 鏡 石 | 5°26’02” |
| 20 玉 川 | 5°37’35" | 6 猪苗代 | 5°26’43” |
| 21 中 島 | 5°37’36" | 7 広 野 | 5°38’23” |
| 22 伊 達 | 5°38’10" | 8 会津坂下 | 5°38’43” |
| 23 広 野 | 5°38’23" | 9 桑 折 | 5°39’03” |
| 24 会津坂下 | 5°38’43" | 10 川 俣 | 5°40’37” |
| 25 桑 折 | 5°39’03" | 11 新 地 | 5°42’17” |
| 26 平 田 | 5°39’12" | 12 西会津 | 5°43’31” |
| 27 川 俣 | 5°40’37" | 13 棚 倉 | 5°44’42” |
| 28 新 地 | 5°42’17" | 14 浪 江 | 5°48’21” |
| 29 鮫 川 | 5°43’25" | 15 南会津 | 5°49’18” |
| 30 西会津 | 5°43’31" | 16 浅 川 | 5°49’26” |
| 31 天 栄 | 5°44’27" | 17 古 殿 | 5°50’11” |
| 32 棚 倉 | 5°44’42" | 18 矢 祭 | 5°54’02” |
| 33 希望ふくしま | 5°45’55" | 19 富 岡 | 5°54’28” |
| 34 浪 江 | 5°48’21" | 20 塙 | 5°54’59” |
| 35 南会津 | 5°49’18" | 21 大 熊 | 6°00’03” |
| 36 浅 川 | 5°49’26" | 22 小 野 | 6°02’10” |
| 37 古 殿 | 5°50’11" | 23 柳 津 | 6°02’27” |
| 38 北塩原 | 5°51’29" | 24 国 見 | 6°02’42” |
| 39 相 馬 | 5°51’44" | 25 磐 梯 | 6°07’14” |
| 40 矢 祭 | 5°54’02" | 26 下 郷 | 6°08’39” |
| 41 富 岡 | 5°54’28" | 27 楢 葉 | 6°10’31” |
| 42 塙 | 5°54’59" | 28 只 見 | 6°13’21” |
| 43 大 熊 | 6°00’03" | 29 双 葉 | 6°15’59” |
| 44 小 野 | 6°02’10" | 村の部 | タイム |
| 45 柳 津 | 6°02’27" | 1 西 郷 | 5°27’27” |
| 46 国 見 | 6°02’42" | 2 泉 崎 | 5°30’55” |
| 47 大 玉 | 6°06’40" | 3 玉 川 | 5°37’35” |
| 48 磐 梯 | 6°07’14" | 4 中 島 | 5°37’36” |
| 49 下 郷 | 6°08’39" | 5 平 田 | 5°39’12” |
| 50 楢 葉 | 6°10’31" | 6 鮫 川 | 5°43’25” |
| 51 只 見 | 6°13’21" | 7 天 栄 | 5°44’27” |
| 52 双 葉 | 6°15’59" | 8 北塩原 | 5°51’29” |
| 53 飯 舘 | 6°23’23" | 9 大 玉 | 6°06’40” |
| 10 飯 舘 | 6°23’23” |














