• TOP
  • アーカイブ

アーカイブARCHIVE

2018

いわき市が2年連続13度目の市の部優勝・総合優勝。
【町の部】石川町が3連覇【村の部】泉崎が2連覇

第30回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は18日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間95・0キロで繰り広げられた。いわき市が2年連続13度目の市の部優勝と総合優勝に輝いた。町の部は石川町が3年連続3度目、村の部は泉崎が2年連続11度目の栄冠に輝いた。

総│合│成│績

総合 タイム 市の部 タイム
1 い わ き 5:01’04” 1 い わ き 5:01’04”
2 石 川 5:05’47” 2 郡 山 5:07’55”
3 郡 山 5:07’55” 3 福 島 5:09’10”
4 福 島 5:09’10” 4 会津若松 5:11’13”
5 会津若松 5:11’13” 5 須 賀 川 5:11’49”
6 須 賀 川 5:11’49” 6 二 本 松 5:13’13”
7 会津美里 5:12’29” 7 田 村 5:17’46”
8 二 本 松 5:13’13” 8 喜 多 方 5:19’48”
9 猪 苗 代 5:16’28” 9 白 河 5:22’52”
10 田 村 5:17’46” 10 南 相 馬 5:29’29”
11 三 春 5:19’08” 11 伊 達 5:30’05”
12 喜 多 方 5:19’48” 12 本 宮 5:35’50”
13 矢 吹 5:22’20” 13 相 馬 5:44’15”
14 泉 崎 5:22’22” 町の部 タイム
15 白 河 5:22’52” 1 石 川 5:05’47”
16 西 郷 5:24’22” 2 会津美里 5:12’29”
17 鏡 石 5:24’32” 3 猪 苗 代 5:16’28”
18 平 田 5:27’31” 4 三 春 5:19’08”
19 南 相 馬 5:29’29” 5 矢 吹 5:22’20”
20 伊 達 5:30’05” 6 鏡 石 5:24’32”
21 南 会 津 5:30’43” 7 南 会 津 5:30’43”
22 中 島 5:31’37” 8 会津坂下 5:35’45”
23 会津坂下 5:35’45” 9 川 俣 5:36’43”
24 本 宮 5:35’50” 10 浅 川 5:37’14”
25 川 俣 5:36’43” 11 棚 倉 5:38’16”
26 浅 川 5:37’14” 12 新 地 5:40’04”
27 棚 倉 5:38’16” 13 古 殿 5:41’27”
28 鮫 川 5:39’23” 14 浪 江 5:43’42”
29 新 地 5:40’04” 15 広 野 5:46’13”
30 古 殿 5:41’27” 16 国 見 5:47’47”
31 玉 川 5:41’57” 17 西 会 津 5:50’06”
32 浪 江 5:43’42” 18 桑 折 5:51’46”
33 相 馬 5:44’15” 19 富 岡 5:54’40”
34 広 野 5:46’13” 20 矢 祭 5:57’50”
35 希望ふくしま 5:47’08” 21 柳 津 5:59’18”
36 国 見 5:47’47” 22 只 見 5:59’29”
37 天 栄 5:49’54” 23 6:01’01”
38 西 会 津 5:50’06” 24 大 熊 6:04’40”
39 桑 折 5:51’46” 25 小 野 6:05’09”
40 大 玉 5:53’34” 26 楢 葉 6:05’37”
41 富 岡 5:54’40” 27 下 郷 6:06’46”
42 矢 祭 5:57’50” 28 磐 梯 6:08’33”
43 柳 津 5:59’18” 29 双 葉 6:19’18”
44 北 塩 原 5:59’19” 村の部 タイム
45 只 見 5:59’29” 1 泉 崎 5:22’22”
46 6:01’01” 2 西 郷 5:24’22”
47 大 熊 6:04’40” 3 平 田 5:27’31”
48 小 野 6:05’09” 4 中 島 5:31’37”
49 楢 葉 6:05’37” 5 鮫 川 5:39’23”
50 下 郷 6:06’46” 6 玉 川 5:41’57”
51 飯 舘 6:07’21” 7 天 栄 5:49’54”
52 磐 梯 6:08’33” 8 大 玉 5:53’34”
53 双 葉 6:19’18” 9 北 塩 原 5:59’19”
10 飯 舘 6:07’21”

< 協賛・協力企業 >

< 賛 助 >

ページのトップへ