- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2017
いわき総合V【町の部】石川2連覇 【村の部】泉崎が頂点
第29回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は19日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間、94.8キロで繰り広げられた。市の部はいわきが5時間32秒で3年ぶり12度目の優勝と総合優勝を飾った。町の部は石川が2年連続2度目、村の部は泉崎が2年ぶり10度目の頂点に立った。
ふくしま駅伝は福島陸協、福島民報社の主催、県、県教委、ラジオ福島、テレビユー福島の共催。5年連続で県内59の全市町村が参加した。三島、金山、檜枝岐、湯川、昭和、川内、葛尾の7町村連合チーム「希望ふくしま」を含む53チームが出場した。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1いわき | 5:00’59” | 1いわき | 5:00:32 |
| 2郡山 | 5:05’38” | 2郡山 | 5:04:34 |
| 3石川 | 5:08’46” | 3会津若松 | 5:09:05 |
| 4会津若松 | 5:11’20” | 4福島 | 5:10:45 |
| 5福島 | 5:11’48” | 5田村 | 5:13:15 |
| 6会津美里 | 5:13’19” | 6須賀川 | 5:13:25 |
| 7田村 | 5:15’24” | 7二本松 | 5:14:19 |
| 8須賀川 | 5:16’34” | 8喜多方 | 5:16:46 |
| 9二本松 | 5:18’27” | 9伊達 | 5:20:09 |
| 10喜多方 | 5:19’31” | 10白河 | 5:25:39 |
| 11猪苗代 | 5:19’50” | 11本宮 | 5:26:11 |
| 12三春 | 5:20’04” | 12相馬 | 5:27:50 |
| 13泉崎 | 5:20’26” | 13南相馬 | 5:28:03 |
| 14伊達 | 5:20’32” | 町の部 | タイム |
| 15矢吹 | 5:20’35” | 1石川 | 5:08:04 |
| 16西郷 | 5:21’16” | 2会津美里 | 5:13:13 |
| 17中島 | 5:26’11” | 3猪苗代 | 5:17:13 |
| 18鏡石 | 5:26’13” | 4三春 | 5:19:04 |
| 19白河 | 5:28’26” | 5矢吹 | 5:22:45 |
| 20本宮 | 5:29’57” | 6鏡石 | 5:24:01 |
| 21相馬 | 5:30’40” | 7川俣 | 5:29:09 |
| 22南相馬 | 5:30’46” | 8南会津 | 5:29:13 |
| 23川俣 | 5:30’52” | 9浪江 | 5:33:39 |
| 24南会津 | 5:31’00” | 10広野 | 5:38:12 |
| 25平田 | 5:31’10” | 11会津坂下 | 5:38:36 |
| 26浪江 | 5:34’32” | 12浅川 | 5:39:38 |
| 27広野 | 5:36’57” | 13棚倉 | 5:41:07 |
| 28会津坂下 | 5:40’33” | 14新地 | 5:42:43 |
| 29浅川 | 5:41’34” | 15国見 | 5:45:16 |
| 30玉川 | 5:42’01” | 16古殿 | 5:46:17 |
| 31棚倉 | 5:42’32” | 17桑折 | 5:46:31 |
| 32新地 | 5:42’53” | 18只見 | 5:47:08 |
| 33希望ふくしま | 5:41’32” | 19富岡 | 5:47:33 |
| 34国見 | 5:45’40” | 20西会津 | 5:47:40 |
| 35古殿 | 5:48’22” | 21矢祭 | 5:48:18 |
| 36桑折 | 5:48’55” | 22小野 | 5:50:04 |
| 37鮫川 | 5:49’45” | 23下郷 | 5:50:55 |
| 38天栄 | 5:49’49” | 24双葉 | 5:51:52 |
| 39只見 | 5:51’00” | 25大熊 | 5:52:20 |
| 40富岡 | 5:52’08” | 26柳津 | 5:58:23 |
| 41西会津 | 5:52’14” | 27塙 | 5:59:43 |
| 42矢祭 | 5:52’39” | 28楢葉 | 6:04:51 |
| 43小野 | 5:53’27” | 29磐梯 | 6:13:40 |
| 44下郷 | 5:53’46” | 村の部 | タイム |
| 45双葉 | 5:55’06” | 1泉崎 | 5:19:44 |
| 46北塩原 | 5:56’01” | 2西郷 | 5:23:52 |
| 47大熊 | 5:56’18” | 3中島 | 5:24:13 |
| 47大玉 | 5:58’21” | 4平田 | 5:31:14 |
| 49柳津 | 5:58’38” | 5玉川 | 5:40:38 |
| 50塙 | 6:01’50” | 6鮫川 | 5:46:48 |
| 51楢葉 | 6:02’27” | 7天栄 | 5:46:55 |
| 52飯舘 | 6:10’24” | 8北塩原 | 5:51:53 |
| 53磐梯 | 6:11’48” | 9大玉 | 5:54:26 |
| 10飯舘 | 6:06:17 |














