• TOP
  • アーカイブ

アーカイブARCHIVE

2015

若松 2年ぶり2度目V 【町の部】三春 【村の部】泉崎

 第27回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は15日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間95・1キロで繰り広げられた。市の部は会津若松が5時間1分31秒で2年ぶり2度目の優勝を果たし、総合優勝を飾った。町の部は三春が3年ぶり7度目、村の部は泉崎が2年ぶり9度目の頂点に立った。

 市の部を制した会津若松は序盤、郡山に先行を許したが9区新後優希選手(若松一中3年)が区間賞の快走でトップに躍り出ると、10区以降は一度も首位を譲ることなくタスキをつなぎ、フィニッシュテープを切った。

 町の部の三春は5区上石敦士選手(田村高3年)が区間賞で首位に立ち、会津美里の終盤の追い上げを振り切り、5時間15分6秒で王座を奪還した。総合も7位に食い込んだ。

 村の部の泉崎は7、8、10、12、14の各区の選手が区間賞をマークし、5時間25分57秒で西郷との優勝争いを制した。

 ふくしま駅伝は福島陸協、福島民報社の主催。三島、金山、檜枝岐、湯川、昭和、川内、葛尾の7町村連合の「希望ふくしま」を含め、3年連続で県内全市町村が参加し、53チーム、選手848人が出場した。

 来年は11月20日に開催する。

総│合│成│績

総合 タイム 市の部 タイム
1.会津若松 5:01’31” 1.会津若松 5:01’31”
2.郡山 5:04’53” 2.郡山 5:04’53”
3.いわき 5:08’50” 3.いわき 5:08’50”
4.須賀川 5:11’14” 4.須賀川 5:11’14”
5.福島 5:12’21” 5.福島 5:12’21”
6.田村 5:13’07” 6.田村 5:13’07”
7.三春 5:15’06” 7.喜多方 5:16’13”
8.会津美里 5:16’12” 8.二本松 5:16’58”
9.喜多方 5:16’13” 9.白河 5:18’18”
10.二本松 5:16’58” 10.伊達 5:22’06”
11.白河 5:18’18” 11.本宮 5:24’39”
12.猪苗代 5:21’49” 12.南相馬 5:26’33”
13.伊達 5:22’06” 13.相馬 5:30’34”
14.石川 5:23’36” 町の部 タイム
15.矢吹 5:24’17” 1.三春 5:15’06”
16.鏡石 5:24’21” 2.会津美里 5:16’12”
17.本宮 5:24’39” 3.猪苗代 5:21’49”
18.泉崎 5:25’57” 4.石川 5:23’36”
19.南相馬 5:26’33” 5.矢吹 5:24’17”
20.西郷 5:26’49” 6.鏡石 5:24’21”
21.平田 5:30’09” 7.会津坂下 5:30’17”
22.会津坂下 5:30’17” 8.川俣 5:34’17”
23.相馬 5:30’34” 9.浪江 5:34’23”
24.中島 5:31’00” 10.富岡 5:38’05”
25.川俣 5:34’17” 11.棚倉 5:39’46”
26.浪江 5:34’23” 12.南会津 5:41’01”
27.富岡 5:38’05” 13.小野 5:41’06”
28.棚倉 5:39’46” 14.古殿 5:45’32”
29.鮫川 5:40’22” 15.柳津 5:46’06”
30.南会津 5:41’01” 16.矢祭 5:46’36”
31.小野 5:41’06” 17.浅川 5:46’59”
32.玉川 5:43’50” 18.国見 5:47’48”
33.古殿 5:45’32” 19.楢葉 5:51’05”
34.柳津 5:46’06” 20.広野 5:51’27”
35.矢祭 5:46’36” 21.只見 5:53’14”
36.浅川 5:46’59” 22.新地 5:53’39”
37.国見 5:47’48” 23.塙 5:53’57”
38.楢葉 5:51’05” 24.桑折 5:55’17”
39.広野 5:51’27” 25.双葉 5:56’50”
40.天栄 5:53’04” 26.下郷 5:57’39”
41.只見 5:53’14” 27.西会津 5:59’06”
42.新地 5:53’39” 28.大熊 5:59’27”
43.塙 5:53’57” 29.磐梯 6:13’08”
44.桑折 5:55’17” 村の部 タイム
45.双葉 5:56’50” 1.泉崎 5:25’57”
46.下郷 5:57’39” 2.西郷 5:26’49”
47.大玉 5:58’58” 3.平田 5:30’09”
48.西会津 5:59’06” 4.中島 5:31’00”
49.大熊 5:59’27” 5.鮫川 5:40’22”
50.飯舘 6:03’05” 6.玉川 5:43’50”
51.磐梯 6:13’08” 7.天栄 5:53’04”
希望ふくしま 5:50’44” 8.大玉 5:58’58”
9.飯舘 6:03’05”
合同チーム タイム
希望ふくしま 5:50’44”

< 協賛・協力企業 >

< 賛 助 >

ページのトップへ