- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2013
会津若松市 初の総合V 町の部 会津美里 初優勝 村の部 泉崎 8度目制覇
第25回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は17日、白河市総合運動公園陸上競技場をスタート、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間、95・1キロで繰り広げられた。市の部は会津若松市が5時間2分16秒で初優勝、総合優勝も手にした。町の部は会津美里町が5時間15分49秒で初優勝。村の部は泉崎村が5時間23分44秒で2年ぶり8度目の栄冠を得た。
大会は福島陸協、福島民報社の主催。4半世紀を迎えた節目の大会で初めて県内全市町村が参加した。7町村連合の「希望ふくしま」を含む53チーム、839人が快晴の福島路を駆け抜けた。
市の部で会津若松は10区星創太選手(富士通)がトップを奪うと、アンカーの斎藤祥太選手(会津高2年)までリードを守り、フィニッシュした。町の部を制した会津美里は13区でトップに躍り出て、初の栄誉に輝いた。大混戦となった村の部は泉崎が終盤に逆転優勝した。
次回大会は来年11月16日に開催する。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1.会津若松 | 5:02’16” | 1.会津若松 | 5:02’16” |
| 2.いわき | 5:05’14” | 2.いわき | 5:05’14” |
| 3.郡山 | 5:06’41” | 3.郡山 | 5:06’41” |
| 4.須賀川 | 5:09’33” | 4.須賀川 | 5:09’33” |
| 5.二本松 | 5:11’01” | 5.二本松 | 5:11’01” |
| 6.福島 | 5:12’46” | 6.福島 | 5:12’46” |
| 7.田村 | 5:13’51” | 7.田村 | 5:13’51” |
| 8.会津美里 | 5:15’49” | 8.白河 | 5:18’40” |
| 9.三春 | 5:17’45” | 9.喜多方 | 5:19’01” |
| 10.白河 | 5:18’40” | 10.本宮 | 5:20’50” |
| 11.喜多方 | 5:19’01” | 11.伊達 | 5:21’37” |
| 12.石川 | 5:19’34” | 12.南相馬 | 5:24’19” |
| 13.猪苗代 | 5:20’47” | 13.相馬 | 5:28’47” |
| 14.本宮 | 5:20’50” | 町の部 | タイム |
| 15.会津坂下 | 5:21’35” | 1.会津美里 | 5:15’49” |
| 16.伊達 | 5:21’37” | 2.三春 | 5:17’45” |
| 17.鏡石 | 5:21’45” | 3.石川 | 5:19’34” |
| 18.矢吹 | 5:22’40” | 4.猪苗代 | 5:20’47” |
| 19.泉崎 | 5:23’44” | 5.会津坂下 | 5:21’35” |
| 20.南相馬 | 5:24’19” | 6.鏡石 | 5:21’45” |
| 21.中島 | 5:26’37” | 7.矢吹 | 5:22’40” |
| 22.西郷 | 5:27’37” | 8.古殿 | 5:35’07” |
| 23.平田 | 5:28’26” | 9.南会津 | 5:35’44” |
| 24.玉川 | 5:28’27” | 10.柳津 | 5:36’03” |
| 25.相馬 | 5:28’47” | 11.浪江 | 5:37’43” |
| 26.古殿 | 5:35’07” | 12.浅川 | 5:38’07” |
| 27.南会津 | 5:35’44” | 13.桑折 | 5:38’16” |
| 28.柳津 | 5:36’03” | 14.矢祭 | 5:42’44” |
| 29.浪江 | 5:37’43” | 15.川俣 | 5:42’59” |
| 30.浅川 | 5:38’07” | 16.富岡 | 5:43’30” |
| 31.桑折 | 5:38’16” | 17.棚倉 | 5:46’40” |
| 32.鮫川 | 5:38’50” | 18.只見 | 5:46’41” |
| 33.天栄 | 5:40’23” | 19.新地 | 5:47’50” |
| 34.矢祭 | 5:42’44” | 20.小野 | 5:48’56” |
| 35.川俣 | 5:42’59” | 21.国見 | 5:49’28” |
| 36.富岡 | 5:43’30” | 22.大熊 | 5:49’36” |
| 37.棚倉 | 5:46’40” | 23.磐梯 | 5:51’33” |
| 38.只見 | 5:46’41” | 24.西会津 | 5:55’21” |
| 39.新地 | 5:47’50” | 25.楢葉 | 5:55’23” |
| 40.小野 | 5:48’56” | 26.塙 | 5:58’11” |
| 41.国見 | 5:49’28” | 27.下郷 | 5:58’16” |
| 42.大熊 | 5:49’36” | 28.双葉 | 5:58’17” |
| 43.磐梯 | 5:51’33” | 29.広野 | 前半のみ参加 |
| 44.大玉 | 5:53’59” | 村の部 | タイム |
| 45.西会津 | 5:55’21” | 1.泉崎 | 5:23’44” |
| 46.楢葉 | 5:55’23” | 2.中島 | 5:26’37” |
| 47.塙 | 5:58’11” | 3.西郷 | 5:27’37” |
| 48.下郷 | 5:58’16” | 4.平田 | 5:28’26” |
| 49.双葉 | 5:58’17” | 5.玉川 | 5:28’27” |
| 50.北塩原 | 6:00’01” | 6.鮫川 | 5:38’50” |
| 51.飯舘 | 6:01’06” | 7.天栄 | 5:40’23” |
| 希望ふくしま | 5:42’13” | 8.大玉 | 5:53’59” |
| 広野 | 前半のみ参加 | 9.北塩原 | 6:00’01” |
| 10.飯舘 | 6:01’06” | ||
| 合同チーム | タイム | ||
| 希望ふくしま | 5:42’13” |














