- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2014
いわき総合優勝 大会新で3年ぶり【町の部】猪苗代初V 【村の部】西郷制す
第26回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は16日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間、95・1キロで繰り広げられた。市の部は序盤から独走状態となった、いわきが5時間9秒の大会新で3年ぶり11度目の優勝を果たし、総合優勝も手にした。町の部は猪苗代が初優勝、村の部は西郷が2年ぶり2度目の頂点に立った。
市の部を制した、いわきは序盤、田村、郡山などとつばぜり合いを演じたが、4区村上康則選手(富士通)が実力を発揮。トップに躍り出ると、以降の選手が首位を保ったままタスキをつなぎフィニッシュテープを切った。
町の部の猪苗代は2、3区で区間賞を獲得して流れに乗った。追いすがる昨年町の部覇者の会津美里をはじめ三春などを突き放し、5時間16分41秒で悲願を果たした。総合も10位に食い込んだ。
村の部の西郷は5、12、13、16の各区で区間賞の快走を見せ、5時間25分29秒で返り咲いた。
ふくしま駅伝は福島陸協、福島民報社の主催。昨年に続き、三島、金山、檜枝岐、湯川、昭和、川内、葛尾の7町村合同でオープン参加した「希望ふくしま」を含め県内全市町村が参加し、53チーム、選手848人が出場した。
次回大会は来年11月15日に開催する。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1.いわき | 5:00’09” | 1.いわき | 5:00’09” |
| 2.郡山 | 5:03’46” | 2.郡山 | 5:03’46” |
| 3.会津若松 | 5:08’20” | 3.会津若松 | 5:08’20” |
| 4.須賀川 | 5:09’47” | 4.須賀川 | 5:09’47” |
| 5.田村 | 5:11’38” | 5.田村 | 5:11’38” |
| 6.二本松 | 5:12’22” | 6.二本松 | 5:12’22” |
| 7.白河 | 5:13’40” | 7.白河 | 5:13’40” |
| 8.福島 | 5:14’15” | 8.福島 | 5:14’15” |
| 9.喜多方 | 5:16’10” | 9.喜多方 | 5:16’10” |
| 10.猪苗代 | 5:16’41” | 10.伊達 | 5:17’44” |
| 11.伊達 | 5:17’44” | 11.南相馬 | 5:19’29” |
| 12.会津美里 | 5:18’01” | 12.本宮 | 5:23’39” |
| 13.三春 | 5:18’53” | 13.相馬 | 5:27’46” |
| 14.南相馬 | 5:19’29” | 町の部 | タイム |
| 15.石川 | 5:21’17” | 1.猪苗代 | 5:16’41” |
| 16.本宮 | 5:23’39” | 2.会津美里 | 5:18’01” |
| 17.矢吹 | 5:24’12” | 3.三春 | 5:18’53” |
| 18.西郷 | 5:25’29” | 4.石川 | 5:21’17” |
| 19.鏡石 | 5:25’34” | 5.矢吹 | 5:24’12” |
| 20.相馬 | 5:27’46” | 6.鏡石 | 5:25’34” |
| 21.平田 | 5:29’26” | 7.会津坂下 | 5:30’44” |
| 22.泉崎 | 5:29’27” | 8.棚倉 | 5:32’11” |
| 23.中島 | 5:29’57” | 9.桑折 | 5:32’43” |
| 24.会津坂下 | 5:30’44” | 10.川俣 | 5:33’22” |
| 25.棚倉 | 5:32’11” | 11.浪江 | 5:37’08” |
| 26.玉川 | 5:32’37” | 12.南会津 | 5:37’48” |
| 27.桑折 | 5:32’43” | 13.矢祭 | 5:39’00” |
| 28.川俣 | 5:33’22” | 14.国見 | 5:41’18” |
| 29.浪江 | 5:37’08” | 15.小野 | 5:43’38” |
| 30.南会津 | 5:37’48” | 16.富岡 | 5:43’39” |
| 31.鮫川 | 5:38’39” | 17.柳津 | 5:45’26” |
| 32.矢祭 | 5:39’00” | 18.新地 | 5:45’28” |
| 33.国見 | 5:41’18” | 19.浅川 | 5:48’57” |
| 34.小野 | 5:43’38” | 20.下郷 | 5:52’44” |
| 35.富岡 | 5:43’39” | 21.只見 | 5:53’00” |
| 36.柳津 | 5:45’26” | 22.古殿 | 5:53’19” |
| 37.新地 | 5:45’28” | 23.双葉 | 5:53’20” |
| 38.大玉 | 5:46’22” | 24.広野 | 5:54’10” |
| 39.天栄 | 5:48’39” | 25.西会津 | 5:54’13” |
| 40.浅川 | 5:48’57” | 26.磐梯 | 5:54’39” |
| 41.下郷 | 5:52’44” | 27.楢葉 | 5:56’44” |
| 42.只見 | 5:53’00” | 28.塙 | 6:00’17” |
| 43.古殿 | 5:53’19” | 29.大熊 | 6:09’52” |
| 44.双葉 | 5:53’20” | 村の部 | タイム |
| 45.広野 | 5:54’10” | 1.西郷 | 5:25’29” |
| 46.西会津 | 5:54’13” | 2.平田 | 5:29’26” |
| 47.磐梯 | 5:54’39” | 3.泉崎 | 5:29’27” |
| 48.楢葉 | 5:56’44” | 4.中島 | 5:29’57” |
| 49.塙 | 6:00’17” | 5.玉川 | 5:32’37” |
| 50.北塩原 | 6:06’06” | 6.鮫川 | 5:38’39” |
| 51.飯舘 | 6:06’11” | 7.大玉 | 5:46’22” |
| 52.大熊 | 6:09’52” | 8.天栄 | 5:48’39” |
| 希望ふくしま | 5:41’02” | 9.北塩原 | 6:06’06” |
| 10.飯舘 | 6:06’11” | ||
| 合同チーム | タイム | ||
| 希望ふくしま | 5:41’02” |














