- TOP
- アーカイブ
アーカイブARCHIVE
2023
第35回ふくしま駅伝 会津若松市が総合V
町の部は石川、村の部は西郷制す
第35回市町村対抗県縦断駅伝競走大会(ふくしま駅伝)は19日、白河市のしらかわカタールスポーツパーク(市総合運動公園)陸上競技場をスタートし、福島市の県庁前にフィニッシュする16区間、96・3キロで繰り広げられた。会津若松市が2年ぶり6度目の市の部・総合優勝に輝いた。町の部は石川町が8年連続8度目、村の部は西郷村が2年連続6度目の頂点に立った。
会津若松市は1区の湯田和未(16)=学法石川高1年=が1位の好スタートを切った。9区までは3~6位につけて再浮上をうかがう展開。10区の物江雄利(27)=Kao=が区間賞の走りでいわき、郡山の両市を抜き去り、先頭に立った。13区の佐藤翔太(21)=専修大3年=が区間新を出すなど終盤もトップを譲らず、16区の五十嵐拓也(26)=会津信用金庫=が5時間5分8秒でテープを切った。
石川町は町の部3位でタスキを受けた4区大沢琉欧(りお)=(18)学法石川高3年=が会津美里、三春の両町をかわし、町の部トップに立つと総合でも5位に浮上。中盤も安定したレース運びを見せた。10区で会津美里町に逆転を許したが、続く11区で田子明花莉(17)=学法石川高3年=が抜き返して再び先頭に立ち、アンカーの松下竜大(19)=防衛大1年=が5時間15分11秒でフィニッシュした。
西郷村は1区矢内楓恋(20)=東北福祉大3年=が総合4位と力走したが村の部で天栄村に先行された。2区山県功季(20)=中央学院大3年=が村の部区間賞の走りでトップを奪った。中盤以降も8区の高木郁真(14)=西郷一中2年=、9区の新井志穂(14)=川谷中2年=が村の部区間賞を取るなど16区間中六つで区間賞の総合力の高さを見せた。アンカー大塚翔太(34)=自衛隊松本=が5時間27分20秒のタイムで締めた。
福島陸協、福島民報社の主催、県、県教委、ラジオ福島、テレビユー福島の共催。三島、金山、檜枝岐、湯川、昭和、川内、葛尾の7町村による連合チーム「希望ふくしま」を含めた59市町村の代表53チーム、834人が出場し、完走した。全59市町村の参加は2019年の第31回大会以来4年ぶり。今大会は沿道での声を出しての応援が4年ぶりに可能となり、市町村を代表するランナーたちが県民からの温かい声援を受けながら、晩秋の福島路でタスキをつないだ。
総│合│成│績
| 総合 | タイム | 市の部 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1.会津若松 | 5°05’08” | 1.会津若松 | 5 °05’08 ” |
| 2.いわき | 5°06’43” | 2.いわき | 5 °06’43 ” |
| 3.郡山 | 5°07’22” | 3.郡山 | 5 °07’22 ” |
| 4.二本松 | 5°14’08” | 4.二本松 | 5 °14’08 ” |
| 5.石川 | 5°15’11” | 5.福島 | 5 °15’37 ” |
| 6.福島 | 5°15’37” | 6.須賀川 | 5 °18’18 ” |
| 7.会津美里 | 5°16’54” | 7.白河 | 5 °21’44 ” |
| 8.須賀川 | 5°18’18” | 8.田村 | 5 °22’15 ” |
| 9.白河 | 5°21’44” | 9.本宮 | 5 °22’23 ” |
| 10.田村 | 5°22’15” | 10.南相馬 | 5 °26’55 ” |
| 11.本宮 | 5°22’23” | 11.喜多方 | 5 °32’42 ” |
| 12.南相馬 | 5°26’55” | 12.伊達 | 5 °45’31 ” |
| 13.西郷 | 5°27’20” | 13.相馬 | 5 °52’25 ” |
| 14.三春 | 5°29’22” | 町の部 | タイム |
| 15.鏡石 | 5°29’42” | 1.石川 | 5°15’11” |
| 16.猪苗代 | 5°30’27” | 2.会津美里 | 5°16’54” |
| 17.矢吹 | 5°31’08” | 3.三春 | 5°29’22” |
| 18.喜多方 | 5°32’42” | 4.鏡石 | 5°29’42” |
| 19.広野 | 5°33’39” | 5.猪苗代 | 5°30’27” |
| 20.泉崎 | 5°33’43” | 6.矢吹 | 5°31’08” |
| 21.浅川 | 5°42’44” | 7.広野 | 5°33’39” |
| 22.中島 | 5°43’32” | 8.浅川 | 5°42’44” |
| 23.会津坂下 | 5°44’19” | 9.会津坂下 | 5°44’19” |
| 24.桑折 | 5°45’00” | 10.桑折 | 5°45’00” |
| 25.伊達 | 5°45’31” | 11.棚倉 | 5°47’12” |
| 26.棚倉 | 5°47’12” | 12.浪江 | 5°49’35” |
| 27.平田 | 5°48’30” | 13.新地 | 5°55’54” |
| 28.浪江 | 5°49’35” | 14.矢祭 | 5°56’50” |
| 29.北塩原 | 5°49’42” | 15.南会津 | 5°57’43” |
| 30.希望ふくしま | 5°51’12” | 16.川俣 | 5°58’36” |
| 31.相馬 | 5°52’25” | 17.小野 | 5°59’43” |
| 32.玉川 | 5°54’36” | 18.楢葉 | 6°01’15” |
| 33.新地 | 5°55’54” | 19.大熊 | 6°01’44” |
| 34.大玉 | 5°56’26” | 20.西会津 | 6°02’05” |
| 35.天栄 | 5°56’30” | 21.磐梯 | 6°11’48” |
| 36.矢祭 | 5°56’50” | 22. 塙 | 6°12’16” |
| 37.南会津 | 5°57’43” | 23.国見 | 6°12’37” |
| 38.川俣 | 5°58’36” | 24.富岡 | 6°17’18” |
| 39.小野 | 5°59’43” | 25.柳津 | 6°18’03” |
| 40.楢葉 | 6°01’15” | 26.下郷 | 6°24’36” |
| 41.大熊 | 6°01’44” | 27.只見 | 6°29’19” |
| 42.西会津 | 6°02’05” | 28.双葉 | 6°29’52” |
| 43.鮫川 | 6°02’35” | 村の部 | タイム |
| 44.磐梯 | 6°11’48” | 1.西郷 | 5°27’20” |
| 45. 塙 | 6°12’16” | 2.泉崎 | 5°33’43” |
| 46.国見 | 6°12’37” | 3.中島 | 5°43’32” |
| 47.富岡 | 6°17’18” | 4.平田 | 5°48’30” |
| 48.柳津 | 6°18’03” | 5.北塩原 | 5°49’42” |
| 49.下郷 | 6°24’36” | 6.玉川 | 5°54’36” |
| 50.只見 | 6°29’19” | 7.大玉 | 5°56’26” |
| 51.双葉 | 6°29’52” | 8.天栄 | 5°56’30” |
| 9.鮫川 | 6°02’35” |














