• TOP
  • アーカイブ

アーカイブARCHIVE

2016

会津若松市が2連覇。町・村の部、石川と平田が初優勝

第28回市町村対抗県縦断駅伝競走大会「ふくしま駅伝」(福島陸上競技協会、福島民報社主催、毎日新聞社など後援)が20日、しらかわカタールスポーツパーク(白河市総合運動公園)から福島市の県庁前までの16区間95・1キロであった。福島市で正午に15・5度を記録するなど連日の寒さが和らぐ中、ランナーは快走を見せ、会津若松市が5時間0分59秒で2年連続3回目の総合優勝に輝いた。
町の部は石川町(総合7位)、村の部は平田村(総合11位)がともに初優勝を飾った。

総│合│成│績

総合 タイム 市の部 タイム
1.会津若松 5:00'59" 1.会津若松 5:00'59"
2.郡山 5:05'38" 2.郡山 5:05'38"
3.いわき 5:08'46" 3.いわき 5:08'46"
4.福島 5:11'20" 4.福島 5:11'20"
5.田村 5:11'48" 5.田村 5:11'48"
6.須賀川 5:13'19" 6.須賀川 5:13'19"
7.石川 5:15'24" 7.二本松 5:15'24"
8.二本松 5:16'34" 8.白河 5:16'34"
9.会津美里 5:18'27" 9.喜多方 5:18'27"
10.白河 5:19'31" 10.伊達 5:19'31"
11.平田 5:19'50" 11.本宮 5:19'50"
12.喜多方 5:20'04" 12.南相馬 5:20'04"
13.三春 5:20'26" 13.相馬 5:20'26"
14.矢吹 5:20'32" 町の部 タイム
15.猪苗代 5:20'35" 1.石川 5:15'24"
16.泉崎 5:21'16" 2.会津美里 5:18'27"
17.鏡石 5:26'11" 3.三春 5:20'26"
18.伊達 5:26'13" 4.矢吹 5:20'32"
19.本宮 5:28'26" 5.猪苗代 5:20'35"
20.南相馬 5:29'57" 6.鏡石 5:26'11"
21.川俣 5:30'40" 7.川俣 5:30'40"
22.中島 5:30'46" 8.会津坂下 5:34'32"
23.西郷 5:30'52" 9.浪江 5:36'57"
24.相馬 5:31'00" 10.棚倉 5:40'33"
25.鮫川 5:31'10" 11.広野 5:42'01"
26.会津坂下 5:34'32" 12.富岡 5:42'32"
27.浪江 5:36'57" 13.国見 5:42'53"
28.棚倉 5:40'33" 14.浅川 5:45'40"
29.玉川 5:41'34" 15.古殿 5:48'22"
30.広野 5:42'01" 16.南会津 5:48'55"
31.富岡 5:42'32" 17.下郷 5:49'45"
32.国見 5:42'53" 18.西会津 5:49'49"
33.浅川 5:45'40" 19.桑折 5:52'08"
34.古殿 5:48'22" 20.新地 5:52'14"
35.南会津 5:48'55" 21.小野 5:52'39"
36.下郷 5:49'45" 22.只見 5:53'27"
37.西会津 5:49'49" 23.楢葉 5:53'46"
38.大玉 5:51'00" 24.柳津 5:55'06"
39.桑折 5:52'08" 25.矢祭 5:56'01"
40.新地 5:52'14" 26.塙 5:58'21"
41.小野 5:52'39" 27.双葉 5:58'38"
42.只見 5:53'27" 28.磐梯 6:10'24"
43.楢葉 5:53'46" 29.大熊 6:11'48"
44.柳津 5:55'06" 村の部 タイム
45.矢祭 5:56'01" 1.平田 5:19'50"
46.北塩原 5:56'18" 2.泉崎 5:21'16"
47.塙 5:58'21" 3.中島 5:30'46"
48.双葉 5:58'38" 4.西郷 5:30'52"
49.天栄 6:01'50" 5.鮫川 5:31'10"
50.飯舘 6:02'27" 6.玉川 5:41'34"
51.磐梯 6:10'24" 7.大玉 5:51'00"
52.大熊 6:11'48" 8.北塩原 5:56'18"
53.希望ふくしま 5:41'32" 9.天栄 6:01'50"
    10.飯舘 6:02'27"
    合同チーム タイム
    53.希望ふくしま 5:41'32"

< 協賛・協力企業 >

< 賛 助 >

ページのトップへ